DOLAR

47,4213

0.06%
EURO

54,4963

0.15%
ALTIN(gr)

6.196,56

0,00%
BİST 100

13423.28

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.425 s Değişim: -0.57% -76,29 Adet:   3.301 Mio.Lot Hacim:   63.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,15 -0,52 13:12:23
  • SAHOL 84,65 -0,18 13:12:26
  • SAMAT 5,29 -1,31 13:06:56
  • SANEL 64,20 4,39 12:55:09
  • SANFM 9,04 -1,53 13:10:25
  • SANKO 18,63 -0,75 13:12:30
  • SARAE 81,40 -9,96 13:12:30
  • SARKY 23,44 0,95 13:11:54
  • SASA 2,49 1,63 13:12:37
  • SAYAS 46,00 -0,35 13:11:14
  • SDTTR 235,00 -2,08 13:11:06
  • SEGMN 46,54 1,26 13:12:25
  • SEGYO 4,02 0,50 13:09:12
  • SEKFK 4,85 -0,61 12:44:26
  • SEKUR 11,06 1,47 13:12:23
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 219,70 -0,41 13:12:08
  • SELVA 1,73 -0,57 13:12:25
  • SERNT 8,30 -1,31 13:12:06
  • SEYKM 4,81 1,05 13:07:06
  • SILVR 2,23 -2,62 13:09:13
  • SISE 41,70 -0,33 13:12:30
  • SKBNK 7,74 -9,90 13:12:26
  • SKTAS 3,13 0,00 13:12:30
  • SKYLP 267,00 4,91 13:12:27
  • SKYMD 14,58 -0,48 13:09:57
  • SMART 23,28 0,26 13:07:14
  • SMRTG 11,42 -1,64 13:11:52
  • SMRVA 11,38 -0,78 13:12:13
  • SNGYO 3,08 0,00 13:12:36
  • SNICA 3,54 -0,84 13:10:30
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,87 -0,37 12:55:09
  • SODSN 8,10 -0,49 18:10:01
  • SOHOE 10,83 -2,78 13:12:25
  • SOKE 16,78 1,70 13:12:16
  • SOKM 52,70 0,29 13:10:44
  • SONME 123,20 -0,16 13:01:42
  • SRVGY 2,44 0,00 13:05:01
  • SSAAT 36,08 -2,49 13:12:36
  • SUMAS 306,00 1,83 12:55:09
  • SUNTK 44,22 4,05 13:12:32
  • SURGY 68,55 1,26 13:12:29
  • SUWEN 6,45 -0,92 13:12:33
  • SVGYO 12,70 0,16 13:11:43