DOLAR

48,9559

0,18%
EURO

55,8327

0,21%
ALTIN(gr)

6.736,66

0,28%
BİST 100

12895.14

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.897 s Değişim: 0.07% 8,94 Adet:   6.783 Mio.Lot Hacim:   96.696 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,840
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 11,16 2,10 17:57:52
  • SAHOL 88,45 0,28 17:59:57
  • SAMAT 4,24 -0,93 17:58:50
  • SANEL 40,60 -5,97 17:59:33
  • SANFM 4,89 3,82 17:59:39
  • SANKO 18,64 4,25 17:59:41
  • SARAE 45,02 3,97 18:00:01
  • SARKY 21,04 -0,85 17:58:50
  • SASA 2,08 -1,42 18:00:00
  • SAYAS 45,34 1,80 17:59:54
  • SDTTR 16,69 1,15 17:59:31
  • SEGMN 27,20 3,74 17:57:59
  • SEGYO 2,86 1,78 17:59:55
  • SEKFK 4,07 -0,25 17:56:54
  • SEKUR 3,94 -9,84 17:58:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 126,00 -9,94 17:23:18
  • SELVA 1,21 2,54 17:52:41
  • SERNT 5,64 0,36 17:58:28
  • SEYKM 2,86 -2,72 17:59:22
  • SILVR 1,76 0,57 17:59:15
  • SISE 39,18 0,10 17:59:56
  • SKBNK 5,42 2,65 17:59:59
  • SKTAS 2,53 1,61 17:57:12
  • SKYLP 68,10 -9,98 17:44:18
  • SKYMD 16,85 7,26 17:59:41
  • SMART 17,39 1,46 17:59:55
  • SMRTG 5,39 10,00 17:59:15
  • SMRVA 7,41 1,65 17:59:29
  • SNGYO 2,72 -1,09 17:59:37
  • SNICA 2,44 -0,41 17:59:47
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 19,04 0,21 12:55:05
  • SODSN 5,90 -2,80 17:55:27
  • SOHOE 7,86 0,13 17:59:51
  • SOKE 7,75 -1,90 17:59:38
  • SOKM 57,35 -0,26 17:59:55
  • SONME 124,20 0,40 17:58:32
  • SRVGY 2,18 -0,46 17:59:26
  • SSAAT 27,82 0,65 17:59:58
  • SUMAS 214,80 1,23 18:10:01
  • SUNTK 26,62 6,06 17:59:58
  • SURGY 21,72 0,28 17:59:53
  • SUWEN 5,26 1,94 17:57:40
  • SVGYO 6,72 -9,92 17:54:27