DOLAR

38,4486

0.08%
EURO

43,7551

-0.02%
ALTIN(gr)

4.074,16

-0,62%
BİST 100

9383.18

-0,62%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.373 s Değişim: -0.63% -59,60 Adet:   2.392 Mio.Lot Hacim:   62.267 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:31

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 97,40 0,41 15:32:40
  • SAHOL 75,40 -2,96 15:33:02
  • SAMAT 17,67 2,73 15:32:42
  • SANEL 23,76 -4,96 15:30:45
  • SANFM 42,20 -7,25 15:33:07
  • SANKO 20,32 -0,68 15:28:29
  • SARKY 19,74 3,73 15:33:01
  • SASA 4,09 -2,15 15:33:04
  • SAYAS 31,22 -2,07 15:32:16
  • SDTTR 200,80 2,55 15:32:41
  • SEGMN 21,24 -0,65 15:32:42
  • SEGYO 4,05 -1,22 15:32:29
  • SEKFK 7,13 0,28 15:32:09
  • SEKUR 16,03 0,56 15:32:45
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 66,70 1,44 15:30:11
  • SELGD 48,08 0,21 15:27:45
  • SELVA 1,68 -0,59 15:32:26
  • SERNT 11,18 7,29 15:33:06
  • SEYKM 3,07 0,00 15:30:59
  • SILVR 15,92 -0,93 15:20:09
  • SISE 35,08 -0,57 15:33:06
  • SKBNK 5,18 -1,71 15:31:52
  • SKTAS 4,45 -0,67 15:33:06
  • SKYLP 87,40 -0,57 15:31:57
  • SKYMD 12,65 -2,84 15:32:45
  • SMART 26,84 -2,04 15:32:07
  • SMRTG 31,10 -1,21 15:32:45
  • SMRVA 109,90 8,92 15:28:50
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNGYO 3,36 1,82 15:32:56
  • SNICA 3,88 -0,26 15:33:03
  • SNKRN 165,00 -7,30 14:00:00
  • SNPAM 64,45 -0,85 13:55:06
  • SODSN 86,45 0,52 13:55:06
  • SOKE 11,76 -0,17 15:32:41
  • SOKM 39,24 -0,56 15:32:09
  • SONME 126,10 -2,25 15:31:44
  • SRVGY 2,97 -1,00 15:32:58
  • SUMAS 325,00 -1,44 12:55:02
  • SUNTK 33,90 1,32 15:32:18
  • SURGY 40,94 -0,73 15:32:47
  • SUWEN 10,15 2,63 15:32:29