DOLAR

43,6173

0.18%
EURO

51,5635

0.32%
ALTIN(gr)

6.910,14

2,66%
BİST 100

13438.02

2,66%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.429 s Değişim: -1.18% -160,34 Adet:   5.351 Mio.Lot Hacim:   123.869 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,403
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:06

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 386,25 -1,72 16:59:10
  • KAREL 8,93 -1,65 17:06:53
  • KARSN 9,90 -1,30 17:08:07
  • KARTN 80,00 -1,05 17:06:53
  • KATMR 2,81 -0,35 17:08:09
  • KAYSE 4,86 -0,61 16:59:18
  • KBORU 17,64 -4,13 17:07:43
  • KCAER 10,84 -1,19 17:07:40
  • KCHOL 202,30 -1,08 17:07:53
  • KENT 556,50 -6,47 12:55:15
  • KERVN 2,05 0,00 12:55:15
  • KFEIN 9,09 -1,52 17:08:08
  • KGYO 7,10 -0,28 17:07:39
  • KIMMR 15,40 -2,28 17:05:35
  • KLGYO 6,67 -2,34 17:07:39
  • KLKIM 40,54 -1,51 17:07:59
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 29,32 -1,48 17:04:51
  • KLNMA 9,15 -0,54 13:55:09
  • KLRHO 580,00 -5,77 17:08:08
  • KLSER 28,10 -3,10 17:08:00
  • KLSYN 7,57 1,88 17:07:08
  • KLYPV 65,15 -5,51 17:06:35
  • KMPUR 15,35 0,59 17:07:05
  • KNFRT 12,64 0,24 17:03:23
  • KOCMT 2,64 -2,22 17:07:50
  • KONKA 15,52 0,65 17:02:39
  • KONTR 9,77 -6,06 17:07:44
  • KONYA 4.405,00 -0,79 17:07:29
  • KOPOL 5,78 -2,03 17:04:08
  • KORDS 53,00 -1,21 17:04:44
  • KOTON 17,80 0,39 17:06:52
  • KRDMA 28,02 -1,06 17:05:34
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 33,44 -0,71 17:07:49
  • KRDMD 28,88 -2,56 17:06:27
  • KRGYO 3,09 -0,96 17:06:39
  • KRONT 15,00 -1,19 17:05:48
  • KRPLS 8,47 -1,28 17:05:58
  • KRSTL 11,23 -2,35 17:06:20
  • KRTEK 26,38 -0,53 17:06:52
  • KRVGD 2,96 -1,33 17:05:07
  • KSTUR 3.367,50 2,05 13:55:09
  • KTLEV 35,98 0,06 17:08:11
  • KTSKR 72,65 -0,68 17:07:56
  • KUTPO 107,30 -1,38 17:04:42
  • KUVVA 119,30 1,10 13:55:09
  • KUYAS 55,25 -1,43 17:08:08
  • KZBGY 12,54 0,56 17:08:00
  • KZGYO 25,64 -1,38 17:06:16