DOLAR

47,4213

0.06%
EURO

54,4963

0.15%
ALTIN(gr)

6.196,56

0,00%
BİST 100

13423.28

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.425 s Değişim: -0.57% -76,29 Adet:   3.301 Mio.Lot Hacim:   63.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 408,50 -1,74 13:12:40
  • KAREL 9,03 -8,60 13:12:29
  • KARSN 10,09 0,70 13:12:13
  • KARTN 218,50 -4,79 13:05:03
  • KATMR 2,24 1,36 13:09:07
  • KAYSE 3,89 0,52 13:10:17
  • KBORU 25,42 1,52 13:12:35
  • KCAER 15,01 -0,40 13:12:13
  • KCHOL 195,40 0,93 13:12:39
  • KENT 323,25 -1,75 12:55:09
  • KERVN 7,80 4,00 12:55:09
  • KFEIN 8,29 -0,60 13:12:09
  • KGYO 10,02 0,40 13:11:26
  • KIMMR 14,11 -0,07 13:12:07
  • KLGYO 4,28 -0,93 13:11:03
  • KLKIM 25,10 0,24 13:12:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,12 -0,50 13:11:22
  • KLNMA 9,02 0,00 09:55:24
  • KLRHO 74,85 -1,19 13:12:19
  • KLSER 24,62 -0,08 13:12:29
  • KLSYN 12,29 -0,24 13:11:00
  • KLYPV 58,25 0,34 13:12:13
  • KMPUR 20,26 -0,30 13:10:25
  • KNFRT 10,68 -1,66 13:12:32
  • KOCMT 5,36 -2,19 13:12:41
  • KONKA 11,87 -1,17 13:12:41
  • KONTR 4,59 -1,50 12:55:09
  • KONYA 3.637,50 0,07 13:09:06
  • KOPOL 5,51 0,18 13:11:23
  • KORDS 70,00 4,09 13:10:53
  • KOTON 12,69 -0,39 13:10:58
  • KRDMA 43,44 2,26 13:12:26
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 131,60 -1,42 13:12:14
  • KRDMD 41,62 -0,53 13:12:27
  • KRGYO 2,49 -0,40 13:09:33
  • KRONT 22,88 4,00 13:12:32
  • KRPLS 8,80 -0,56 13:06:03
  • KRSTL 10,30 -0,48 13:11:33
  • KRTEK 20,38 -1,55 13:02:58
  • KRVGD 2,31 -6,10 13:12:25
  • KSTUR 2.455,00 -1,80 12:55:09
  • KTLEV 155,90 -0,06 13:12:06
  • KTSKR 91,40 0,77 13:12:30
  • KUTPO 81,35 0,31 13:12:19
  • KUVVA 162,20 0,12 13:08:52
  • KUYAS 66,60 -3,55 13:12:25
  • KZBGY 2,06 -0,96 13:12:38
  • KZGYO 19,77 -1,64 13:11:58