DOLAR

38,4449

0.07%
EURO

43,7172

-0.11%
ALTIN(gr)

4.078,87

-0,51%
BİST 100

9369.41

-0,51%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.360 s Değişim: -0.77% -72,96 Adet:   2.421 Mio.Lot Hacim:   63.266 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:43

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 196,00 -1,95 15:44:15
  • KAREL 8,46 -1,28 15:44:16
  • KARSN 10,91 0,93 15:43:46
  • KARTN 82,75 -2,82 15:44:15
  • KARYE 28,08 1,67 15:44:13
  • KATMR 1,47 -5,16 15:44:22
  • KAYSE 17,90 1,65 15:44:18
  • KBORU 65,70 1,86 15:44:09
  • KCAER 13,39 -0,74 15:44:21
  • KCHOL 145,20 -0,21 15:44:21
  • KENT 850,00 8,01 13:55:06
  • KERVN 1,95 0,52 13:55:06
  • KERVT 17,65 -3,76 15:43:48
  • KFEIN 120,00 -1,56 15:43:40
  • KGYO 3,13 0,97 15:40:24
  • KIMMR 9,07 2,72 15:43:45
  • KLGYO 4,47 -1,97 15:41:43
  • KLKIM 31,80 -1,18 15:44:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 23,46 -0,76 15:42:29
  • KLNMA 7,20 0,00 14:00:00
  • KLRHO 26,60 -1,34 15:40:39
  • KLSER 29,94 -0,99 15:44:23
  • KLSYN 5,19 -1,52 15:42:57
  • KLYPV 61,75 -0,32 15:43:34
  • KMPUR 16,13 -0,43 15:43:21
  • KNFRT 10,96 0,00 15:44:17
  • KOCMT 11,91 -0,92 15:44:12
  • KONKA 33,46 -1,70 15:44:16
  • KONTR 27,56 -1,15 15:44:18
  • KONYA 6.487,50 -0,50 15:43:50
  • KOPOL 5,54 -0,72 15:44:20
  • KORDS 58,20 -1,27 15:44:14
  • KOTON 15,06 0,07 15:44:06
  • KOZAA 90,25 -2,49 15:44:18
  • KOZAL 26,12 -2,25 15:44:21
  • KRDMA 38,30 -1,85 15:44:05
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 22,36 0,18 15:43:48
  • KRDMD 24,60 -0,49 15:44:20
  • KRGYO 14,11 0,28 15:44:06
  • KRONT 16,50 0,00 15:43:46
  • KRPLS 6,59 -0,30 15:43:17
  • KRSTL 6,79 0,89 15:44:09
  • KRTEK 28,76 -4,13 15:44:17
  • KRVGD 2,08 -0,48 15:44:16
  • KSTUR 4.442,50 -9,98 13:55:06
  • KTLEV 76,75 6,60 15:44:14
  • KTSKR 65,00 7,79 15:43:57
  • KUTPO 73,40 -2,07 15:44:13
  • KUVVA 75,00 5,63 14:00:00
  • KUYAS 35,98 2,80 15:44:20
  • KZBGY 9,59 2,57 15:43:51
  • KZGYO 18,57 -0,32 15:44:03