DOLAR

47,4213

0.06%
EURO

54,4963

0.15%
ALTIN(gr)

6.196,56

0,00%
BİST 100

13423.28

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.425 s Değişim: -0.57% -76,29 Adet:   3.301 Mio.Lot Hacim:   63.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAGYO 162,00 -1,82 13:11:25
  • PAHOL 1,33 -0,75 13:11:41
  • PAMEL 79,00 0,00 13:08:24
  • PAPIL 11,68 -3,87 13:12:00
  • PARSN 75,45 0,67 13:08:47
  • PASEU 143,20 3,02 13:12:08
  • PATEK 18,86 -1,67 13:11:01
  • PCILT 30,84 1,98 13:10:35
  • PEKGY 14,68 0,00 13:12:14
  • PENGD 9,73 -1,12 13:12:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PENTA 13,12 1,71 13:11:59
  • PETKM 19,56 -1,95 13:12:16
  • PETUN 10,90 0,37 13:10:10
  • PGSUS 153,00 -0,39 13:12:08
  • PINSU 10,44 -0,10 13:11:53
  • PKART 119,50 4,46 13:10:23
  • PKENT 125,10 -0,79 13:12:13
  • PLTUR 20,76 0,29 13:11:07
  • PNLSN 46,40 3,11 13:12:14
  • PNSUT 10,73 0,00 13:12:13
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • POLHO 20,90 1,26 13:12:11
  • POLTK 4.677,50 -0,90 13:10:45
  • PRDGS 7,35 -0,68 13:12:10
  • PRKAB 33,80 -1,17 13:11:51
  • PRKME 17,31 1,47 13:01:11
  • PRZMA 70,10 2,11 13:10:36
  • PSDTC 160,10 9,96 13:11:58
  • PSGYO 3,52 0,00 13:09:25