DOLAR

48,9559

0,18%
EURO

55,8327

0,21%
ALTIN(gr)

6.736,66

0,28%
BİST 100

12895.14

0,28%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.897 s Değişim: 0.07% 8,94 Adet:   6.783 Mio.Lot Hacim:   96.696 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,840
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,38 3,79 17:59:51
  • A1YEN 1,62 -1,22 17:59:59
  • AAGYO 8,33 0,85 17:59:59
  • ACSEL 91,00 1,34 17:59:53
  • ADEL 26,38 1,85 17:59:05
  • ADESE 0,69 0,00 17:59:58
  • ADGYO 54,15 0,28 17:59:58
  • AEFES 18,81 0,64 17:59:58
  • AFYON 11,15 -0,71 17:59:15
  • AGESA 232,30 0,39 17:59:39
  • AGHOL 33,94 -0,47 17:59:59
  • AGROT 1,45 0,00 17:59:53
  • AGYO 6,98 -0,99 17:36:39
  • AHGAZ 44,44 0,45 17:59:59
  • AHSGY 10,75 1,42 17:59:59
  • AKBNK 70,95 0,42 17:59:58
  • AKCNS 212,60 0,43 17:59:29
  • AKENR 8,77 0,23 17:59:16
  • AKFGY 2,45 0,41 17:59:36
  • AKFIS 15,89 5,93 18:00:01
  • AKFYE 3,57 1,71 17:59:58
  • AKGRT 5,33 0,19 17:59:36
  • AKHAN 27,64 9,94 17:43:19
  • AKMGY 227,30 1,70 18:00:01
  • AKSA 10,78 1,13 17:59:54
  • AKSEN 71,95 4,28 17:59:44
  • AKSGY 9,49 0,21 17:59:58
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,16 0,89 17:59:58
  • AKYHO 1,67 -0,60 17:59:53
  • ALARK 107,00 1,90 17:59:40
  • ALBRK 8,42 0,84 17:59:29
  • ALBTN 22,98 2,41 17:59:36
  • ALCAR 643,00 1,10 17:54:28
  • ALCTL 93,20 0,32 17:49:48
  • ALFAS 32,96 -0,06 17:59:36
  • ALGYO 3,05 0,00 17:59:58
  • ALKA 6,51 -0,91 17:59:40
  • ALKIM 12,58 -0,94 17:59:54
  • ALKLC 224,20 -10,00 17:43:16
  • ALTNY 13,09 0,31 17:59:23
  • ALVES 0,58 -1,69 13:55:13
  • ANELE 62,10 -10,00 17:17:48
  • ANGEN 7,07 1,43 17:56:09
  • ANHYT 99,45 -1,04 17:59:39
  • ANSGR 24,94 -0,72 17:59:55
  • APBDL 39,13 0,44 17:59:50
  • APGLD 546,00 0,18 17:53:30
  • APLIB 45,40 -0,31 17:59:40
  • APMDL 27,16 0,07 17:56:53
  • APX30 39,39 0,28 17:59:50
  • ARASE 99,40 2,79 17:59:01
  • ARCLK 85,90 -0,64 17:59:45
  • ARDYZ 66,75 5,45 17:59:36
  • ARENA 15,68 0,58 17:59:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,00 4,40 17:59:59
  • ARMGD 146,90 9,96 17:59:50
  • ARSAN 3,69 0,82 17:59:59
  • ARTMS 35,28 3,52 17:59:51
  • ARZUM 1,24 4,20 17:58:52
  • ASELS 372,00 1,16 18:00:00
  • ASGYO 10,32 3,10 17:59:53
  • ASTOR 261,75 0,48 17:59:59
  • ASUZU 44,16 -0,32 17:57:45
  • ATAGY 8,83 -0,11 17:54:08
  • ATAKP 36,46 3,29 17:59:59
  • ATATP 244,80 2,99 17:59:19
  • ATATR 6,12 0,49 17:59:40
  • ATEKS 90,00 -5,26 13:55:13
  • ATLAS 5,22 -2,61 17:59:14
  • ATSYH 84,00 7,69 18:10:01
  • AVGYO 15,99 1,01 17:59:58
  • AVHOL 26,20 0,31 18:00:01
  • AVOD 3,21 0,00 17:59:06
  • AVPGY 53,10 -1,21 17:56:27
  • AVTUR 10,25 -1,44 17:57:13
  • AYCES 398,75 -0,93 17:56:19
  • AYDEM 23,94 1,79 17:59:53
  • AYEN 27,24 0,37 17:57:02
  • AYES 25,60 0,23 12:55:05
  • AYGAZ 299,50 -1,96 17:59:55
  • AZTEK 3,44 2,38 17:58:27