DOLAR

43,6173

0.18%
EURO

51,5635

0.32%
ALTIN(gr)

6.910,14

2,66%
BİST 100

13438.02

2,66%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.436 s Değişim: -1.13% -153,35 Adet:   5.357 Mio.Lot Hacim:   124.265 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,403
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:07

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 16,07 3,68 17:08:20
  • A1YEN 30,20 -2,20 17:07:39
  • ACSEL 110,40 3,18 17:08:08
  • ADEL 35,32 3,09 17:07:59
  • ADESE 1,17 0,86 17:08:12
  • ADGYO 62,75 -3,54 17:08:00
  • AEFES 20,08 0,50 17:08:08
  • AFYON 14,34 -1,44 17:07:26
  • AGESA 241,70 -2,70 17:04:49
  • AGHOL 34,66 0,76 17:06:18
  • AGROT 3,15 -0,94 17:07:29
  • AGYO 7,66 -0,39 17:07:48
  • AHGAZ 24,42 -1,21 17:06:12
  • AHSGY 24,48 -0,41 17:00:25
  • AKBNK 83,50 -1,07 17:08:20
  • AKCNS 193,00 -0,87 17:05:48
  • AKENR 11,01 -0,90 17:07:08
  • AKFGY 2,91 -3,00 17:04:43
  • AKFIS 22,02 -1,26 17:08:12
  • AKFYE 19,18 -6,44 17:08:04
  • AKGRT 8,29 -0,12 17:06:36
  • AKHAN 23,64 0,00 17:03:54
  • AKMGY 218,30 -1,67 16:47:14
  • AKSA 10,52 -3,04 17:08:00
  • AKSEN 66,90 -5,37 17:08:14
  • AKSGY 8,44 -1,06 17:06:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 22,32 -2,19 17:08:14
  • AKYHO 2,87 -1,37 16:51:58
  • ALARK 109,30 -1,44 17:08:12
  • ALBRK 8,74 -0,79 17:06:22
  • ALCAR 886,50 0,97 17:07:41
  • ALCTL 134,60 -6,40 17:08:05
  • ALFAS 40,72 -1,88 17:07:15
  • ALGYO 5,23 -1,51 17:06:58
  • ALKA 12,97 -0,38 17:07:51
  • ALKIM 18,75 -1,47 17:08:08
  • ALKLC 256,50 -0,97 17:08:03
  • ALTNY 15,57 0,13 17:07:52
  • ALVES 3,91 -0,26 17:08:11
  • ANELE 16,19 1,00 17:01:49
  • ANGEN 11,19 -0,18 16:57:46
  • ANHYT 114,70 -2,13 17:06:18
  • ANSGR 26,62 -1,48 17:07:39
  • APBDL 32,59 -1,09 17:08:01
  • APLIB 51,34 -0,73 17:07:06
  • APMDL 26,00 -1,59 17:06:21
  • APX30 36,52 -0,71 17:06:18
  • ARASE 79,95 -2,44 17:05:29
  • ARCLK 120,10 -0,74 17:08:18
  • ARDYZ 43,32 -6,44 17:08:14
  • ARENA 28,66 -3,24 17:07:49
  • ARFYE 28,30 -0,84 17:08:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 88,00 2,74 17:06:50
  • ARSAN 4,47 9,83 17:05:44
  • ARTMS 39,94 1,01 17:07:42
  • ARZUM 2,57 -3,02 17:04:31
  • ASELS 287,50 0,88 17:08:15
  • ASGYO 11,10 -1,77 17:07:26
  • ASTOR 150,10 -3,10 17:08:20
  • ASUZU 62,50 -1,81 17:06:24
  • ATAGY 13,45 0,07 17:05:07
  • ATAKP 55,45 -3,57 17:08:03
  • ATATP 148,80 -2,11 17:07:29
  • ATEKS 100,10 8,92 13:55:09
  • ATLAS 8,90 -6,90 17:05:43
  • ATSYH 60,60 0,00 12:55:15
  • AVGYO 12,12 -7,20 17:08:20
  • AVHOL 38,02 0,11 17:06:44
  • AVOD 5,05 8,60 17:08:13
  • AVPGY 53,25 -0,47 17:08:12
  • AVTUR 17,90 -3,87 17:05:45
  • AYCES 483,75 -0,57 17:08:03
  • AYDEM 25,82 -5,97 17:07:52
  • AYEN 27,08 -2,94 17:03:41
  • AYES 21,62 2,95 12:55:15
  • AYGAZ 229,10 0,93 17:08:15
  • AZTEK 4,60 -2,13 17:08:20