DOLAR

38,4464

0.07%
EURO

43,6907

-0.18%
ALTIN(gr)

4.076,35

-0,57%
BİST 100

9355.88

-0,57%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.355 s Değişim: -0.82% -77,67 Adet:   2.454 Mio.Lot Hacim:   64.279 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,56 -1,30 15:55:33
  • ACSEL 126,30 2,77 15:56:14
  • ADEL 37,24 0,32 15:56:36
  • ADESE 2,13 2,40 15:56:27
  • ADGYO 30,72 1,32 15:56:01
  • AEFES 166,90 -1,65 15:56:36
  • AFYON 14,12 0,28 15:56:10
  • AGESA 137,90 2,00 15:56:10
  • AGHOL 280,25 -1,84 15:56:02
  • AGROT 7,83 -2,61 15:56:26
  • AGYO 6,09 -0,16 15:56:23
  • AHGAZ 21,60 -1,73 15:56:14
  • AHSGY 20,80 -1,98 15:56:10
  • AKBNK 49,56 -3,77 15:56:31
  • AKCNS 163,40 0,99 15:56:28
  • AKENR 9,17 -1,50 15:56:22
  • AKFGY 1,90 -0,52 15:56:04
  • AKFIS 19,94 -1,77 15:56:09
  • AKFYE 18,40 0,55 15:56:28
  • AKGRT 6,30 -1,87 15:56:26
  • AKMGY 200,10 -1,19 15:55:27
  • AKSA 9,94 -1,00 15:56:38
  • AKSEN 31,96 -2,08 15:56:20
  • AKSGY 6,25 -0,32 15:53:58
  • AKSUE 22,64 3,76 15:54:16
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKYHO 3,44 -2,82 15:55:44
  • ALARK 97,65 -1,96 15:56:33
  • ALBRK 6,14 -0,32 15:56:21
  • ALCAR 1.217,00 0,00 15:56:17
  • ALCTL 96,20 0,73 15:56:33
  • ALFAS 46,32 -1,70 15:56:38
  • ALGYO 17,62 -0,79 15:56:22
  • ALKA 6,74 -2,18 15:55:14
  • ALKIM 15,03 0,60 15:56:36
  • ALKLC 43,80 -2,80 15:56:35
  • ALTNY 79,60 0,70 15:56:37
  • ALVES 34,04 2,72 15:56:17
  • ANELE 17,67 -3,44 15:56:28
  • ANGEN 11,11 -0,45 15:55:39
  • ANHYT 82,95 -4,16 15:56:37
  • ANSGR 87,90 -0,11 15:56:19
  • APBDL 23,05 0,04 15:56:06
  • APLIB 31,20 -2,92 15:56:29
  • APX30 25,00 -0,99 15:56:01
  • ARASE 43,34 -2,12 15:55:40
  • ARCLK 120,80 -1,87 15:56:32
  • ARDYZ 24,72 -2,52 15:56:34
  • ARENA 42,46 -0,19 15:56:22
  • ARMGD 31,38 3,50 15:56:35
  • ARSAN 21,04 3,14 15:56:25
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARTMS 28,38 0,35 15:56:11
  • ARZUM 3,21 2,88 15:56:33
  • ASELS 139,10 2,81 15:56:36
  • ASGYO 10,31 -0,87 15:56:27
  • ASTOR 102,80 1,38 15:56:36
  • ASUZU 56,40 -1,14 15:55:42
  • ATAGY 10,01 -1,28 15:53:50
  • ATAKP 40,84 -1,26 15:56:30
  • ATATP 80,55 -1,41 15:56:35
  • ATEKS 98,30 9,34 12:55:02
  • ATLAS 5,12 -1,54 15:54:00
  • ATSYH 45,00 0,00 14:00:00
  • AVGYO 8,78 -2,34 15:54:55
  • AVHOL 47,48 0,21 15:56:39
  • AVOD 2,87 -1,37 15:56:31
  • AVPGY 51,55 -0,87 15:56:37
  • AVTUR 10,87 -0,82 15:49:23
  • AYCES 437,25 -1,41 15:56:09
  • AYDEM 16,86 -0,06 15:55:41
  • AYEN 25,20 0,32 15:54:36
  • AYES 8,91 0,22 14:00:00
  • AYGAZ 130,70 -1,06 15:56:38
  • AZTEK 44,38 1,88 15:56:38