DOLAR

44,7309

0.09%
EURO

52,8007

0.39%
ALTIN(gr)

6.916,07

1,51%
BİST 100

14202.24

1,51%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.202 s Değişim: 1.02% 143,73 Adet:   11.795 Mio.Lot Hacim:   237.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,098
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 14,31 0,77 18:08:01
  • A1YEN 34,88 3,20 18:09:14
  • AAGYO 23,00 -1,03 18:09:49
  • ACSEL 116,80 2,73 17:59:17
  • ADEL 43,00 -0,23 18:09:50
  • ADESE 1,00 2,04 18:09:39
  • ADGYO 60,00 -2,76 17:57:47
  • AEFES 18,90 2,49 17:59:45
  • AFYON 13,90 0,36 18:09:03
  • AGESA 235,40 -0,68 17:59:54
  • AGHOL 30,86 2,80 18:08:41
  • AGROT 3,16 3,95 18:08:52
  • AGYO 8,11 -3,34 18:08:29
  • AHGAZ 23,70 2,69 18:09:48
  • AHSGY 18,07 2,21 17:59:55
  • AKBNK 78,45 1,36 18:09:44
  • AKCNS 199,10 1,53 18:09:15
  • AKENR 9,98 1,11 18:08:06
  • AKFGY 2,78 1,09 17:59:28
  • AKFIS 47,00 2,40 18:09:28
  • AKFYE 21,84 -0,82 18:09:29
  • AKGRT 7,46 0,40 18:08:01
  • AKHAN 28,24 -3,02 18:09:26
  • AKMGY 324,50 0,23 18:09:48
  • AKSA 10,32 0,29 18:09:49
  • AKSEN 83,70 0,90 17:59:54
  • AKSGY 9,65 4,21 18:09:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 36,34 6,95 18:08:58
  • AKYHO 2,68 2,29 18:08:21
  • ALARK 94,25 1,34 18:09:09
  • ALBRK 9,06 1,91 18:09:37
  • ALCAR 761,00 1,81 18:08:01
  • ALCTL 150,30 2,31 18:09:00
  • ALFAS 38,30 0,79 18:09:32
  • ALGYO 4,93 -0,80 18:08:01
  • ALKA 11,38 -0,52 18:08:01
  • ALKIM 19,13 0,90 18:08:50
  • ALKLC 407,25 -0,18 18:09:17
  • ALTNY 15,85 -1,31 17:59:49
  • ALVES 3,75 -0,27 18:08:54
  • ANELE 26,18 10,00 18:05:18
  • ANGEN 10,87 1,78 18:08:28
  • ANHYT 111,20 -0,36 18:09:22
  • ANSGR 27,84 2,13 18:08:02
  • APBDL 38,17 0,71 18:05:18
  • APGLD 572,00 0,97 18:05:18
  • APLIB 48,94 1,73 18:05:18
  • APMDL 26,28 1,47 17:56:52
  • APX30 39,83 0,76 17:59:30
  • ARASE 104,60 3,56 18:09:01
  • ARCLK 117,80 -1,17 18:05:18
  • ARDYZ 42,80 -0,56 17:59:58
  • ARENA 28,00 9,98 17:59:42
  • ARFYE 29,56 -3,02 18:08:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARMGD 149,80 0,47 17:59:59
  • ARSAN 3,51 -1,96 18:09:41
  • ARTMS 44,62 2,34 18:08:02
  • ARZUM 3,37 3,06 17:58:53
  • ASELS 411,75 -0,84 18:09:44
  • ASGYO 10,91 2,06 18:09:14
  • ASTOR 203,70 2,26 18:09:09
  • ASUZU 69,95 -0,07 17:59:48
  • ATAGY 12,19 -0,08 18:08:01
  • ATAKP 55,20 5,14 18:08:01
  • ATATP 143,00 1,13 17:59:55
  • ATATR 13,69 -0,07 18:09:28
  • ATEKS 94,95 -0,47 18:09:28
  • ATLAS 7,50 1,35 18:09:53
  • ATSYH 52,50 2,94 18:08:02
  • AVGYO 13,00 7,71 18:08:38
  • AVHOL 37,24 2,42 18:09:46
  • AVOD 4,18 -0,71 18:09:49
  • AVPGY 56,05 2,28 18:08:01
  • AVTUR 19,40 -1,37 18:09:01
  • AYCES 1.227,00 0,74 17:59:52
  • AYDEM 29,46 -2,32 18:08:03
  • AYEN 34,06 -5,39 17:59:58
  • AYES 31,28 4,27 18:09:59
  • AYGAZ 283,00 -1,99 18:08:03
  • AZTEK 4,18 1,46 18:09:05