DOLAR

47,4213

0.06%
EURO

54,4963

0.15%
ALTIN(gr)

6.196,56

0,00%
BİST 100

13423.28

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.421 s Değişim: -0.60% -80,67 Adet:   3.325 Mio.Lot Hacim:   63.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,83 -2,11 13:12:13
  • A1YEN 2,72 1,49 13:12:23
  • AAGYO 13,02 -1,36 13:12:16
  • ACSEL 124,80 2,30 13:12:16
  • ADEL 28,60 -0,69 13:11:16
  • ADESE 0,86 0,00 13:11:26
  • ADGYO 49,44 -0,84 13:10:54
  • AEFES 21,72 1,12 13:12:13
  • AFYON 12,24 0,58 13:10:42
  • AGESA 238,30 0,97 13:11:03
  • AGHOL 35,42 1,20 13:12:13
  • AGROT 2,42 0,00 13:10:31
  • AGYO 7,33 -0,54 13:07:42
  • AHGAZ 33,70 -0,06 13:04:46
  • AHSGY 19,20 -0,16 13:08:34
  • AKBNK 63,10 -0,32 13:12:50
  • AKCNS 237,20 -0,25 13:12:13
  • AKENR 9,95 -1,39 13:12:42
  • AKFGY 2,73 -0,36 13:12:13
  • AKFIS 92,15 6,59 13:12:38
  • AKFYE 24,08 0,84 13:12:30
  • AKGRT 6,79 3,82 13:12:26
  • AKHAN 43,66 2,54 13:12:13
  • AKMGY 236,10 0,85 13:12:31
  • AKSA 12,32 1,40 13:12:44
  • AKSEN 97,65 0,83 13:12:14
  • AKSGY 9,18 -0,22 13:11:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 46,76 -3,11 13:12:26
  • AKYHO 2,28 -1,30 13:11:03
  • ALARK 102,70 1,18 13:12:19
  • ALBRK 7,88 0,25 13:11:08
  • ALBTN 35,70 -4,80 13:12:49
  • ALCAR 734,00 -0,47 13:07:18
  • ALCTL 176,00 -2,65 13:12:14
  • ALFAS 41,50 -1,10 13:12:30
  • ALGYO 3,35 -0,30 13:10:47
  • ALKA 8,32 -0,36 13:12:26
  • ALKIM 15,95 0,19 13:07:50
  • ALKLC 395,00 0,25 13:12:52
  • ALTNY 15,33 -0,78 13:12:33
  • ALVES 2,30 -2,95 13:11:22
  • ANELE 116,90 -3,23 13:12:51
  • ANGEN 9,53 0,21 13:11:12
  • ANHYT 110,40 1,01 13:12:40
  • ANSGR 26,70 -1,11 13:12:29
  • APBDL 36,47 -0,90 13:09:41
  • APGLD 509,00 1,29 13:11:40
  • APLIB 41,46 -0,07 12:58:55
  • APMDL 24,83 0,20 12:48:47
  • APX30 37,10 -0,54 13:12:13
  • ARASE 107,70 -3,67 13:08:18
  • ARCLK 97,45 -0,92 13:12:48
  • ARDYZ 69,20 1,84 13:12:39
  • ARENA 22,20 -3,73 13:10:53
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 29,74 -3,00 13:12:05
  • ARMGD 204,20 1,90 13:12:03
  • ARSAN 3,34 0,30 13:12:09
  • ARTMS 39,26 -0,61 13:10:56
  • ARZUM 1,75 -2,23 13:12:50
  • ASELS 344,25 -2,89 13:12:49
  • ASGYO 10,64 0,19 13:10:34
  • ASTOR 279,50 0,54 13:12:26
  • ASUZU 50,65 -0,39 13:12:38
  • ATAGY 10,42 0,68 12:13:42
  • ATAKP 50,80 0,20 13:12:03
  • ATATP 229,50 6,25 13:12:40
  • ATATR 14,12 2,32 13:12:47
  • ATEKS 113,80 3,36 03:00:00
  • ATLAS 7,20 0,28 13:10:27
  • ATSYH 119,30 8,45 18:10:01
  • AVGYO 14,00 -0,71 13:12:13
  • AVHOL 39,98 0,81 13:11:42
  • AVOD 3,77 0,53 13:06:22
  • AVPGY 51,20 0,39 13:09:44
  • AVTUR 14,86 -0,87 13:12:31
  • AYCES 467,00 -2,25 13:12:51
  • AYDEM 23,12 -2,20 13:12:45
  • AYEN 31,88 1,08 13:12:05
  • AYES 30,82 2,12 18:10:01
  • AYGAZ 267,50 0,38 13:10:44
  • AZTEK 4,18 1,70 13:10:32