DOLAR

44,7309

0.09%
EURO

52,8007

0.39%
ALTIN(gr)

6.916,07

1,51%
BİST 100

14202.24

1,51%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.202 s Değişim: 1.02% 143,73 Adet:   11.795 Mio.Lot Hacim:   237.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,098
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 69,70 5,13 18:05:19
  • ECILC 99,95 -8,47 18:09:08
  • ECOGR 37,70 1,62 18:08:40
  • ECZYT 342,50 -7,43 18:09:47
  • EDATA 21,94 4,68 18:08:01
  • EDIP 36,62 1,16 17:59:52
  • EFOR 6,12 9,87 18:09:49
  • EGEEN 5.900,00 4,33 18:08:34
  • EGEGY 32,12 -3,95 18:09:00
  • EGEPO 16,28 6,47 18:05:18
  • EGGUB 120,40 -1,31 18:08:40
  • EGPRO 30,78 -1,35 18:08:01
  • EGSER 2,88 0,70 17:55:47
  • EKGYO 21,16 0,76 18:09:07
  • EKIZ 93,00 -0,91 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKOS 5,78 5,09 18:09:21
  • EKSUN 5,46 1,49 18:08:01
  • ELITE 29,74 1,50 18:08:01
  • EMKEL 22,16 1,56 18:08:01
  • EMNIS 149,00 2,97 18:08:35
  • EMPAE 38,80 -3,05 18:09:02
  • ENDAE 16,20 0,87 17:59:45
  • ENERY 9,14 5,42 18:09:47
  • ENJSA 123,70 4,12 18:09:42
  • ENKAI 104,60 4,29 18:09:45
  • ENPRA 114,50 1,87 18:09:59
  • ENSRI 28,60 -9,95 18:08:01
  • ENTRA 10,83 -0,55 18:09:17
  • EPLAS 5,95 0,85 18:09:35
  • ERBOS 201,10 0,70 17:56:44
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 59,00 4,61 18:09:17
  • EREGL 31,46 -1,69 18:09:54
  • ERSU 25,40 -1,09 18:09:59
  • ESCAR 45,54 -3,92 18:08:02
  • ESCOM 4,41 2,80 18:09:37
  • ESEN 4,12 -0,24 18:08:41
  • ETILR 3,93 -1,26 18:08:01
  • ETYAT 22,36 0,72 18:08:51
  • EUHOL 12,97 -0,08 18:09:48
  • EUKYO 20,72 -0,38 18:09:50
  • EUPWR 43,90 -2,10 18:09:40
  • EUREN 5,20 -4,76 18:09:21
  • EUYO 18,84 4,67 18:05:20
  • EYGYO 2,78 0,72 18:09:43