DOLAR

48,9588

0,19%
EURO

55,8605

0,26%
ALTIN(gr)

6.715,60

-0,03%
BİST 100

12917.22

-0,03%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.894 s Değişim: 0.05% 5,80 Adet:   6.228 Mio.Lot Hacim:   87.152 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,840
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:25

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,77 0,43 17:27:01
  • AKBNK 70,85 0,28 17:27:13
  • AKSA 10,79 1,22 17:26:50
  • AKSEN 72,05 4,42 17:27:12
  • ALARK 107,10 2,00 17:26:47
  • ALTNY 13,06 0,08 17:27:10
  • ANSGR 24,94 -0,72 17:26:59
  • ARCLK 85,55 -1,04 17:25:41
  • ASELS 370,75 0,82 17:27:14
  • ASTOR 261,25 0,29 17:27:13
  • BALSU 7,33 5,77 17:27:10
  • BERA 11,53 0,09 17:26:33
  • BIMAS 423,75 0,24 17:27:13
  • BRSAN 671,50 3,79 17:27:14
  • BRYAT 1.523,00 1,53 17:26:48
  • BSOKE 9,38 -0,21 17:27:14
  • BTCIM 2,30 0,88 17:26:49
  • CANTE 1,14 0,88 17:27:12
  • CCOLA 77,30 0,39 17:26:33
  • CIMSA 42,60 0,71 17:27:12
  • CVKMD 14,27 0,00 17:27:09
  • CWENE 24,76 1,39 17:26:58
  • DAPGM 4,20 -5,62 17:24:40
  • DOAS 155,00 -0,26 17:27:12
  • DOHOL 20,24 0,80 17:26:58
  • DSTKF 1.174,00 -9,97 16:58:18
  • ECILC 68,40 9,27 17:27:09
  • EFOR 14,04 6,36 17:27:05
  • EKGYO 19,21 -1,89 17:27:14
  • ENERY 13,55 3,91 17:26:37
  • ENJSA 107,50 1,51 17:27:11
  • ENKAI 86,85 0,52 17:26:46
  • EREGL 37,66 -0,74 17:27:08
  • ESEN 2,71 0,37 17:26:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 62,00 2,82 17:27:14
  • EUREN 3,09 1,64 17:25:53
  • FENER 2,47 1,65 17:26:36
  • FROTO 77,00 -0,52 17:26:49
  • GARAN 129,90 0,39 17:27:07
  • GENIL 7,36 9,04 17:27:12
  • GESAN 45,96 1,10 17:27:13
  • GLRMK 148,00 3,21 17:27:07
  • GRTHO 116,10 9,94 17:26:22
  • GSRAY 0,89 1,14 17:26:12
  • GUBRF 460,00 6,91 17:27:14
  • HALKB 44,94 -0,58 17:27:09
  • HEKTS 2,19 1,39 17:27:04
  • IEYHO 99,20 -9,98 17:05:29
  • ISCTR 13,08 -0,91 17:27:14
  • ISMEN 31,84 -1,42 17:27:08
  • KCHOL 216,50 0,23 17:27:13
  • KLRHO 25,04 -9,99 17:27:00
  • KRDMD 46,60 0,87 17:27:09
  • KTLEV 13,16 -9,99 17:25:41
  • KUYAS 36,76 9,99 17:07:25
  • MAGEN 16,11 -10,00 17:25:38
  • MAVI 37,92 1,07 17:27:11
  • MGROS 526,00 -0,47 17:26:40
  • MIATK 27,28 10,00 17:24:37
  • MPARK 425,75 -0,18 17:27:12
  • OBAMS 4,44 0,68 17:26:54
  • ODAS 7,04 2,77 17:25:53
  • ODINE 273,50 -9,96 17:16:54
  • OTKAR 302,25 -1,23 17:27:08
  • OYAKC 21,08 0,86 17:25:31
  • PAHOL 0,98 2,08 17:27:12
  • PASEU 32,78 -9,99 17:23:34
  • PATEK 15,98 0,44 17:26:54
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 20,98 -4,64 17:27:06
  • PGSUS 146,60 0,62 17:26:56
  • PSGYO 1,99 5,29 17:27:16
  • QUAGR 2,21 7,28 17:27:08
  • RALYH 117,00 -10,00 17:24:31
  • REEDR 4,00 -0,74 17:26:45
  • RYGYO 50,05 1,60 17:27:03
  • SAHOL 88,35 0,17 17:27:01
  • SARKY 21,08 -0,66 17:27:11
  • SASA 2,09 -0,95 17:27:14
  • SELEC 126,00 -9,94 17:23:18
  • SISE 39,20 0,15 17:27:14
  • SKBNK 5,41 2,46 17:27:11
  • SOKM 57,65 0,26 17:26:47
  • TAVHL 273,50 0,55 17:26:37
  • TCELL 100,30 0,85 17:27:05
  • THYAO 290,75 0,78 17:27:13
  • TKFEN 274,50 0,18 17:27:08
  • TOASO 288,25 3,13 17:26:57
  • TRALT 49,78 2,85 17:27:14
  • TRENJ 103,70 2,37 17:27:11
  • TRMET 140,40 1,67 17:27:05
  • TSKB 10,35 -0,96 17:27:12
  • TTKOM 54,70 0,27 17:27:01
  • TUKAS 2,33 0,00 17:27:00
  • TUPRS 403,75 -1,70 17:27:14
  • TURSG 5,91 -0,34 17:27:03
  • ULKER 87,50 0,00 17:26:48
  • VAKBN 33,78 0,00 17:27:14
  • VESTL 20,54 -2,28 17:26:22
  • YEOTK 31,20 5,83 17:27:09
  • YKBNK 35,68 -0,06 17:27:14
  • ZOREN 2,08 1,46 17:25:07

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.