DOLAR

50,4511

0,07%
EURO

55,4412

0,14%
ALTIN(gr)

6.069,29

0,50%
BİST 100

11477.41

0,50%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 11.477 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   3.806 Mio.Lot Hacim:   97.699 Mio.TL
EN YÜKSEK 11716
EN DÜŞÜK 11,453
Açılış: 11.657 Dünkü Kapanış: 11.477

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ICBCT 12,27 -3,69 18:10:00
  • ICUGS 1,22 -8,27 18:10:00
  • IDGYO 2,95 9,67 18:10:01
  • IEYHO 12,94 9,94 18:10:00
  • IHAAS 12,50 -3,99 18:10:00
  • IHEVA 1,42 -2,07 18:10:01
  • IHGZT 0,82 -3,53 18:10:00
  • IHLAS 0,78 -4,88 18:10:00
  • IHLGM 1,33 9,92 18:10:00
  • IHYAY 0,80 -2,44 18:10:01
  • IMASM 1,32 -3,65 18:10:00
  • INDES 9,10 -6,28 18:10:00
  • INFO 0,90 -10,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • INGRM 197,30 -6,58 18:10:00
  • INTEK 147,20 -5,03 18:10:01
  • INTEM 164,10 -3,47 18:10:00
  • INTET 41,48 -6,79 18:10:00
  • INVEO 3,91 -4,40 18:10:00
  • INVES 727,00 0,14 18:10:00
  • ISBIR 52,95 -0,09 18:10:01
  • ISBTR 372.185,00 -2,41 18:10:01
  • ISCTR 12,64 -3,14 18:10:00
  • ISDMR 49,44 -2,10 18:10:00
  • ISFIN 14,62 -3,43 18:10:00
  • ISGLK 625,00 -1,73 18:10:00
  • ISGSY 10,42 -4,40 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ISGYO 18,70 -0,64 18:10:00
  • ISKPL 2,90 -8,52 18:10:00
  • ISMDL 22,86 -1,80 18:10:00
  • ISMEN 26,52 -2,14 18:10:00
  • ISSEN 4,73 -4,64 18:10:00
  • ISVEA 25,56 -10,00 18:10:00
  • ISX30 22,70 -1,65 18:10:00
  • ISYAT 5,81 -2,19 18:10:00
  • IZENR 4,00 -3,85 18:10:00
  • IZFAS 13,50 -3,85 18:10:00
  • IZINV 25,80 -9,98 18:10:00