DOLAR

47,4213

0.06%
EURO

54,4963

0.15%
ALTIN(gr)

6.196,56

0,00%
BİST 100

13423.28

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.421 s Değişim: -0.60% -80,67 Adet:   3.325 Mio.Lot Hacim:   63.274 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:11

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GARAN 125,20 -0,87 13:12:19
  • GARFA 26,80 1,28 13:12:05
  • GATEG 281,25 -6,25 12:55:09
  • GEDIK 6,29 -1,72 13:12:23
  • GEDZA 27,68 0,65 13:05:29
  • GENIL 9,10 -1,30 13:10:45
  • GENKM 10,50 -2,87 13:12:04
  • GENTS 5,41 -0,55 13:12:14
  • GEREL 41,12 -0,82 13:12:09
  • GESAN 74,05 0,47 13:12:14
  • GIPTA 58,75 -1,43 13:12:18
  • GLBMD 12,00 -1,48 13:11:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GLCVY 51,65 1,18 13:12:13
  • GLDTR 518,50 1,57 13:12:05
  • GLRMK 153,00 0,46 13:12:27
  • GLRYH 3,03 -0,33 13:11:26
  • GLYHO 16,10 -1,17 13:11:28
  • GMSTR 538,00 1,41 13:12:28
  • GMTAS 46,66 -0,43 13:12:21
  • GOKNR 23,08 0,96 13:12:23
  • GOLDA 13,47 1,05 13:12:26
  • GOLTS 290,00 -0,34 13:12:03
  • GOODY 2,53 1,20 13:11:53
  • GOZDE 23,46 1,91 13:11:29
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • GRNYO 13,74 -3,17 13:08:42
  • GRSEL 358,50 -1,24 13:12:24
  • GRTHO 252,50 0,00 13:11:49
  • GSDDE 12,48 -0,95 13:12:07
  • GSDHO 4,90 -1,01 13:10:23
  • GSRAY 0,98 -1,01 13:11:35
  • GUBRF 401,50 0,63 13:11:56
  • GUNDG 1.918,00 -10,00 13:08:22
  • GWIND 24,14 -1,47 13:11:45
  • GZNMI 62,55 1,87 13:12:17