DOLAR

43,6173

0.18%
EURO

51,5635

0.32%
ALTIN(gr)

6.910,14

2,66%
BİST 100

13438.02

2,66%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.433 s Değişim: -1.15% -155,99 Adet:   5.375 Mio.Lot Hacim:   124.849 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,403
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:08

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 975,50 -1,17 17:08:20
  • MACKO 26,66 -2,27 17:07:12
  • MAGEN 41,50 0,24 17:10:22
  • MAKIM 16,25 -1,93 17:05:49
  • MAKTK 16,21 -2,64 17:06:52
  • MANAS 10,27 0,20 17:09:46
  • MARBL 13,56 0,37 17:08:08
  • MARKA 34,62 1,64 17:07:49
  • MARMR 3,08 -2,53 17:10:51
  • MARTI 2,72 -1,09 17:06:17
  • MAVI 46,06 -2,54 17:10:15
  • MEDTR 29,64 -1,07 17:10:01
  • MEGAP 2,86 0,00 13:55:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 2,86 0,00 13:55:09
  • MEGMT 67,75 -1,17 17:09:41
  • MEKAG 4,95 0,41 17:08:05
  • MEPET 22,16 -2,81 17:09:10
  • MERCN 16,94 3,17 17:10:52
  • MERIT 16,60 -0,42 17:08:02
  • MERKO 16,55 -0,84 17:11:06
  • METRO 5,42 0,74 17:09:10
  • MEYSU 14,28 -1,99 17:10:43
  • MGROS 639,00 -1,31 17:11:00
  • MHRGY 3,66 -3,68 17:09:42
  • MIATK 36,16 -1,26 17:10:36
  • MMCAS 105,90 1,44 12:55:15
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDRS 14,29 -1,92 17:09:22
  • MNDTR 6,53 -1,95 17:08:13
  • MOBTL 10,18 0,49 17:03:13
  • MOGAN 8,82 -2,11 17:10:58
  • MOPAS 54,00 -0,18 17:08:55
  • MPARK 445,00 -1,39 17:10:42
  • MRGYO 2,61 -3,69 17:07:12
  • MRSHL 1.559,00 -1,45 17:03:46
  • MSGYO 5,95 -0,67 17:06:24
  • MTRKS 22,36 -3,20 17:08:42
  • MTRYO 10,02 -0,79 17:09:29
  • MZHLD 6,52 -1,51 16:52:20