DOLAR

38,4486

0.08%
EURO

43,7551

-0.02%
ALTIN(gr)

4.074,16

-0,62%
BİST 100

9383.18

-0,62%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.373 s Değişim: -0.63% -59,24 Adet:   2.394 Mio.Lot Hacim:   62.346 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:32

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 758,50 -1,24 15:31:50
  • MACKO 34,24 -1,33 15:30:55
  • MAGEN 27,00 -0,37 15:31:24
  • MAKIM 16,68 -1,30 15:32:44
  • MAKTK 11,14 -2,88 15:32:28
  • MANAS 6,84 -4,74 15:33:01
  • MARBL 12,12 7,16 15:32:56
  • MARKA 55,45 -2,46 15:33:02
  • MARTI 2,66 -2,21 15:30:29
  • MAVI 32,80 -1,68 15:33:05
  • MEDTR 32,08 -1,41 15:32:50
  • MEGAP 2,84 -2,07 13:55:06
  • MEGAP 2,84 -2,07 13:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGMT 27,54 0,51 15:32:31
  • MEKAG 45,30 4,38 15:32:55
  • MEPET 8,09 0,00 15:25:12
  • MERCN 15,68 1,82 15:32:51
  • MERIT 11,87 -0,34 15:31:26
  • MERKO 16,78 -0,71 15:33:05
  • METRO 2,42 -0,41 15:29:19
  • METUR 19,18 9,98 15:31:56
  • MGROS 492,75 0,05 15:32:56
  • MHRGY 4,84 -0,82 15:33:02
  • MIATK 34,84 -1,08 15:33:02
  • MMCAS 22,70 -3,40 13:55:06
  • MNDRS 9,01 -1,31 15:29:22
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 5,20 -0,38 15:30:07
  • MOBTL 7,17 -2,58 15:32:38
  • MOGAN 8,78 2,09 15:33:01
  • MOPAS 25,70 -0,46 15:33:02
  • MPARK 335,50 0,60 15:33:01
  • MRGYO 1,38 -1,43 15:32:31
  • MRSHL 1.424,00 -1,18 15:33:02
  • MSGYO 4,70 1,51 15:32:51
  • MTRKS 21,14 -2,22 15:32:42
  • MTRYO 6,46 -3,58 15:25:32
  • MZHLD 5,93 0,34 15:29:56