DOLAR

47,4213

0.06%
EURO

54,4963

0.15%
ALTIN(gr)

6.196,56

0,00%
BİST 100

13423.28

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.425 s Değişim: -0.57% -76,29 Adet:   3.301 Mio.Lot Hacim:   63.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.004,00 -0,89 13:11:43
  • MACKO 31,24 0,77 13:12:01
  • MAGEN 38,16 2,25 13:11:34
  • MAKIM 16,32 0,18 13:09:14
  • MAKTK 10,07 0,00 13:10:50
  • MANAS 27,18 0,44 13:11:48
  • MARBL 12,10 0,25 13:10:39
  • MARKA 77,05 -2,10 13:12:05
  • MARMR 2,18 -1,80 13:12:07
  • MARTI 1,49 -0,67 13:11:33
  • MASFN 45,70 0,00 13:12:13
  • MAVI 39,06 1,51 13:12:13
  • MCARD 128,30 -1,99 13:11:53
  • MEDTR 25,34 -0,86 13:11:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 1,84 1,66 12:55:09
  • MEGAP 1,84 1,66 12:55:09
  • MEGMT 74,05 -0,60 13:11:30
  • MEKAG 2,94 -2,00 13:11:35
  • MEPET 18,84 -2,48 13:12:11
  • MERCN 22,02 -1,43 13:11:43
  • MERIT 15,81 0,32 13:11:27
  • MERKO 1,39 0,00 13:07:39
  • METEN 21,78 -10,00 13:12:05
  • METRO 7,65 -0,39 13:12:13
  • MEYSU 11,68 -3,71 13:12:11
  • MGROS 629,50 0,16 13:12:04
  • MHRGY 3,43 -1,44 13:11:58
  • MIATK 31,12 -1,27 13:12:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MMCAS 61,25 -5,77 12:55:09
  • MNDRS 10,41 -0,19 13:08:38
  • MNDTR 5,20 -0,57 13:10:23
  • MOBTL 14,30 0,07 13:09:24
  • MOGAN 16,84 -0,18 13:10:38
  • MOPAS 29,14 -0,68 13:11:16
  • MPARK 403,00 -0,19 13:12:13
  • MRGYO 1,31 0,00 13:09:09
  • MRSHL 1.524,00 -0,20 13:11:33
  • MSGYO 6,80 1,64 13:12:01
  • MTRKS 27,04 -0,07 13:08:22
  • MTRYO 9,20 -0,86 12:58:39
  • MZHLD 5,55 4,13 13:02:01