DOLAR

47,4213

0.06%
EURO

54,4963

0.15%
ALTIN(gr)

6.196,56

0,00%
BİST 100

13423.28

0,00%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.425 s Değişim: -0.57% -76,29 Adet:   3.301 Mio.Lot Hacim:   63.090 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:10

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,83 1,61 13:10:06
  • DAPGM 9,15 0,11 13:11:52
  • DARDL 1,70 0,59 13:08:06
  • DCTTR 11,43 0,35 13:09:14
  • DENGE 2,33 0,87 13:10:27
  • DERHL 10,22 -0,58 13:11:53
  • DERIM 34,78 2,11 13:11:02
  • DESA 9,25 1,20 13:11:03
  • DESPC 40,72 -1,88 13:12:10
  • DEVA 73,40 3,45 13:11:57
  • DGATE 102,20 -1,35 13:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 34,62 -0,80 13:09:03
  • DGNMO 7,98 -3,39 13:12:13
  • DIRIT 22,90 9,99 12:55:09
  • DITAS 24,42 -0,73 13:09:39
  • DMRGD 11,59 0,35 13:11:07
  • DMSAS 8,29 -1,07 13:08:38
  • DNISI 18,94 -0,84 13:11:34
  • DOAS 183,50 0,88 13:11:42
  • DOCO 11.052,50 1,89 13:09:42
  • DOFER 27,90 -0,71 13:11:29
  • DOFRB 130,80 3,15 13:12:14
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 84,30 9,98 12:54:12
  • DOHOL 22,10 4,15 13:12:13
  • DOKTA 21,50 -1,19 13:10:50
  • DSTKF 1.776,00 -2,15 13:12:12
  • DUNYH 141,20 -1,40 13:11:40
  • DURDO 4,80 2,13 13:00:57
  • DURKN 18,30 0,27 13:11:06
  • DYOBY 12,73 0,24 13:11:09
  • DZGYO 6,87 -0,43 13:12:13