DOLAR

47,4174

0.06%
EURO

54,5014

0.16%
ALTIN(gr)

6.214,67

0,29%
BİST 100

13394.69

0,29%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.381 s Değişim: -0.89% -120,50 Adet:   4.347 Mio.Lot Hacim:   86.587 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:42

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 19,09 -0,83 14:42:35
  • SAHOL 84,40 -0,47 14:44:22
  • SAMAT 5,29 -1,31 14:38:34
  • SANEL 65,50 6,50 13:55:27
  • SANFM 9,00 -1,96 14:44:30
  • SANKO 18,58 -1,01 14:44:19
  • SARAE 81,40 -9,96 14:44:01
  • SARKY 23,54 1,38 14:44:10
  • SASA 2,47 0,82 14:44:15
  • SAYAS 45,86 -0,65 14:44:22
  • SDTTR 230,60 -3,92 14:43:53
  • SEGMN 46,18 0,48 14:42:30
  • SEGYO 4,00 0,00 14:40:08
  • SEKFK 4,81 -1,43 14:14:03
  • SEKUR 11,29 3,58 14:43:55
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 218,20 -1,09 14:44:01
  • SELVA 1,73 -0,57 14:44:03
  • SERNT 8,23 -2,14 14:43:20
  • SEYKM 4,71 -1,05 14:44:08
  • SILVR 2,21 -3,49 14:44:18
  • SISE 41,66 -0,43 14:44:28
  • SKBNK 7,74 -9,90 14:44:00
  • SKTAS 3,11 -0,64 14:37:21
  • SKYLP 264,25 3,83 14:43:44
  • SKYMD 14,52 -0,89 14:34:45
  • SMART 23,28 0,26 14:44:14
  • SMRTG 11,30 -2,67 14:42:36
  • SMRVA 11,33 -1,22 14:44:21
  • SNGYO 3,06 -0,65 14:43:46
  • SNICA 3,53 -1,12 14:44:09
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNPAM 18,87 -0,37 13:55:27
  • SODSN 8,09 -0,61 13:55:27
  • SOHOE 10,80 -3,05 14:44:29
  • SOKE 16,52 0,12 14:34:22
  • SOKM 52,85 0,57 14:44:29
  • SONME 121,70 -1,38 14:42:09
  • SRVGY 2,43 -0,41 14:42:20
  • SSAAT 35,74 -3,41 14:44:30
  • SUMAS 306,00 1,83 13:55:27
  • SUNTK 44,26 4,14 14:44:18
  • SURGY 68,40 1,03 14:43:37
  • SUWEN 6,26 -3,84 14:42:44
  • SVGYO 12,87 1,50 14:44:28

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.