DOLAR

44,7274

0.08%
EURO

52,7903

0.38%
ALTIN(gr)

6.962,88

2,20%
BİST 100

14202.24

2,20%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.202 s Değişim: 1.02% 143,73 Adet:   11.795 Mio.Lot Hacim:   237.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,098
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SAFKR 26,66 -1,33 18:09:59
  • SAHOL 100,50 1,41 18:09:49
  • SAMAT 5,27 0,96 18:08:59
  • SANEL 37,12 9,95 18:09:54
  • SANFM 8,85 0,57 18:09:46
  • SANKO 20,78 2,16 18:09:58
  • SARKY 28,42 1,65 18:09:44
  • SASA 2,72 4,62 18:10:01
  • SAYAS 41,66 1,76 18:08:56
  • SDTTR 213,20 -1,07 18:08:42
  • SEGMN 61,45 5,95 18:09:57
  • SEGYO 4,88 0,41 18:08:35
  • SEKFK 10,92 -0,18 18:08:01
  • SEKUR 8,25 2,48 18:08:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SELEC 88,15 1,03 18:09:12
  • SELVA 2,19 0,92 18:09:55
  • SERNT 10,49 9,96 18:09:58
  • SEYKM 4,39 0,69 18:09:14
  • SILVR 2,51 2,03 18:08:54
  • SISE 48,08 0,67 18:09:59
  • SKBNK 12,70 1,68 18:09:58
  • SKTAS 3,30 8,55 18:09:58
  • SKYLP 283,75 8,30 18:09:15
  • SKYMD 12,47 0,73 18:09:33
  • SMART 34,90 9,96 18:09:43
  • SMRTG 7,31 -0,81 18:09:59
  • SMRVA 90,75 10,00 18:09:53
  • SNGYO 3,66 0,83 18:09:57
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • SNICA 4,01 2,30 18:09:37
  • SNPAM 20,96 1,26 18:09:06
  • SODSN 9,45 0,00 18:09:47
  • SOKE 17,75 4,66 18:09:31
  • SOKM 53,15 -0,75 18:09:54
  • SONME 136,30 -0,44 18:09:44
  • SRVGY 3,17 1,28 18:09:57
  • SUMAS 256,25 -0,49 18:08:18
  • SUNTK 34,00 0,71 18:09:50
  • SURGY 68,50 1,86 18:09:28
  • SUWEN 9,38 -0,42 18:09:33
  • SVGYO 17,16 4,95 18:09:58