DOLAR

42,1092

0,25%
EURO

48,3793

0,46%
ALTIN(gr)

5.359,71

0,56%
BİST 100

10914.1

0,56%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.914 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   141.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,872
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MAALT 1.065,00 -2,11 18:10:01
  • MACKO 41,44 -2,72 18:10:01
  • MAGEN 28,50 -0,90 18:10:01
  • MAKIM 18,17 0,11 18:10:01
  • MAKTK 15,76 -4,66 18:10:01
  • MANAS 7,27 0,69 18:10:01
  • MARBL 13,98 -2,24 18:10:01
  • MARKA 45,74 -1,80 18:10:01
  • MARMR 3,64 9,97 18:10:01
  • MARTI 3,55 -2,20 18:10:01
  • MAVI 40,68 -0,64 18:10:01
  • MEDTR 29,98 -3,29 18:10:01
  • MEGAP 4,63 -6,28 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MEGAP 4,63 -6,28 18:10:01
  • MEGMT 40,30 1,36 18:10:01
  • MEKAG 4,87 -0,61 18:10:01
  • MEPET 16,99 -1,79 18:10:01
  • MERCN 23,66 -6,70 18:10:01
  • MERIT 22,12 -3,49 18:10:01
  • MERKO 15,03 4,81 18:10:01
  • METRO 5,93 -7,05 18:10:01
  • MGROS 456,00 -0,65 18:10:01
  • MHRGY 4,02 -0,25 18:10:01
  • MIATK 38,18 -1,90 18:10:01
  • MMCAS 104,00 -6,73 18:10:01
  • MNDRS 14,44 -1,16 18:10:01
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • MNDTR 8,61 -3,80 18:10:01
  • MOBTL 8,00 -3,85 18:10:01
  • MOGAN 9,67 -1,53 18:10:01
  • MOPAS 36,02 0,90 18:10:01
  • MPARK 333,50 -1,91 18:10:01
  • MRGYO 3,30 -3,23 18:10:01
  • MRSHL 1.754,00 0,00 18:10:01
  • MSGYO 6,08 -0,33 18:10:01
  • MTRKS 28,90 0,98 18:10:01
  • MTRYO 8,97 1,82 18:10:01
  • MZHLD 6,68 -0,30 18:10:01