DOLAR

47,4159

0.06%
EURO

54,5491

0.25%
ALTIN(gr)

6.215,05

0,30%
BİST 100

13443.89

0,30%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.448 s Değişim: -0.40% -54,04 Adet:   3.809 Mio.Lot Hacim:   72.574 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KAPLM 407,50 -1,98 13:56:45
  • KAREL 9,01 -8,81 13:56:17
  • KARSN 10,12 1,00 13:56:42
  • KARTN 217,60 -5,19 13:56:02
  • KATMR 2,23 0,90 13:55:33
  • KAYSE 3,89 0,52 13:52:49
  • KBORU 25,28 0,96 13:56:11
  • KCAER 14,99 -0,53 13:56:36
  • KCHOL 195,50 0,98 13:56:35
  • KENT 323,25 -1,75 13:55:27
  • KERVN 7,80 4,00 13:55:27
  • KFEIN 8,32 -0,24 13:55:02
  • KGYO 10,08 1,00 13:56:48
  • KIMMR 14,15 0,21 13:37:35
  • KLGYO 4,28 -0,93 13:55:58
  • KLKIM 25,14 0,40 13:55:06
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KLMSN 28,04 -0,78 13:52:53
  • KLNMA 9,02 0,00 13:55:27
  • KLRHO 74,40 -1,78 13:56:38
  • KLSER 24,62 -0,08 13:53:42
  • KLSYN 12,30 -0,16 13:56:53
  • KLYPV 58,20 0,26 13:56:30
  • KMPUR 20,46 0,69 13:53:57
  • KNFRT 10,64 -2,03 13:56:40
  • KOCMT 5,34 -2,55 13:56:45
  • KONKA 11,85 -1,33 13:54:31
  • KONTR 4,59 -1,50 13:55:27
  • KONYA 3.637,50 0,07 13:55:51
  • KOPOL 5,52 0,36 13:54:42
  • KORDS 69,50 3,35 13:56:04
  • KOTON 12,68 -0,47 13:55:58
  • KRDMA 43,48 2,35 13:55:52
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • KRDMB 131,30 -1,65 13:56:38
  • KRDMD 41,72 -0,29 13:56:48
  • KRGYO 2,50 0,00 13:49:07
  • KRONT 23,32 6,00 13:56:02
  • KRPLS 8,89 0,45 13:55:14
  • KRSTL 10,27 -0,77 13:54:03
  • KRTEK 20,30 -1,93 13:48:52
  • KRVGD 2,30 -6,50 13:56:48
  • KSTUR 2.455,00 -1,80 13:55:27
  • KTLEV 156,50 0,32 13:56:35
  • KTSKR 91,05 0,39 13:54:52
  • KUTPO 81,40 0,37 13:49:22
  • KUVVA 163,00 0,62 13:47:05
  • KUYAS 66,85 -3,19 13:54:54
  • KZBGY 2,07 -0,48 13:55:53
  • KZGYO 19,71 -1,94 13:55:58

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.