DOLAR

47,4159

0.06%
EURO

54,5491

0.25%
ALTIN(gr)

6.215,05

0,30%
BİST 100

13443.89

0,30%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.448 s Değişim: -0.40% -54,04 Adet:   3.809 Mio.Lot Hacim:   72.574 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:55

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 83,80 -0,24 13:56:16
  • ECILC 67,20 -0,96 13:56:38
  • ECOGR 32,92 -0,90 13:56:53
  • ECZYT 298,00 -0,25 13:54:32
  • EDATA 16,41 -5,09 13:56:54
  • EDIP 34,00 -0,53 13:45:05
  • EFOR 21,24 0,19 13:57:04
  • EGEEN 5.245,00 -1,27 13:53:50
  • EGEGY 30,76 -1,73 13:56:28
  • EGEPO 18,17 -0,71 13:56:49
  • EGGUB 93,80 1,57 13:56:17
  • EGPRO 33,86 0,24 13:47:49
  • EGSER 2,79 -1,41 13:56:37
  • EKDMR 46,70 -3,99 13:56:48
  • EKGYO 17,90 -0,50 13:57:06
  • EKIM 19,49 -2,31 13:56:41
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 67,20 -0,88 12:55:09
  • EKOS 5,47 0,18 13:56:18
  • EKSUN 6,23 1,30 13:56:31
  • ELITE 29,12 0,07 13:56:52
  • EMKEL 18,66 1,69 13:57:11
  • EMNIS 152,40 -1,04 13:55:27
  • EMPAE 49,00 -2,39 13:57:10
  • ENDAE 15,18 -0,13 13:55:53
  • ENERY 9,28 0,43 13:54:25
  • ENJSA 109,00 0,74 13:57:10
  • ENKAI 86,55 -1,14 13:56:45
  • ENPRA 58,00 0,00 12:55:09
  • ENSRI 5,52 -1,08 13:56:17
  • ENTRA 5,13 -0,97 13:56:44
  • EPLAS 5,49 -5,02 13:46:15
  • ERBOS 156,50 0,32 13:44:38
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 50,10 -0,60 13:53:45
  • EREGL 43,08 -0,19 13:57:09
  • ERSU 23,30 -1,10 13:52:13
  • ESCAR 47,48 1,11 13:56:01
  • ESCOM 5,33 0,76 13:57:09
  • ESEN 3,35 -1,47 13:56:36
  • ETILR 5,77 -2,53 13:54:04
  • ETYAT 12,62 -2,47 13:56:49
  • EUHOL 10,00 -0,79 13:55:27
  • EUKYO 12,76 -1,92 13:43:35
  • EUPWR 88,25 3,70 13:57:10
  • EUREN 3,85 -0,26 13:56:34
  • EUYO 5,18 -2,26 13:52:05
  • EYGYO 2,11 -0,47 13:55:04