DOLAR

42,1092

0,25%
EURO

48,3793

0,46%
ALTIN(gr)

5.359,71

0,56%
BİST 100

10914.1

0,56%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.914 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   141.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,872
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EBEBK 55,15 -0,54 18:10:00
  • ECILC 89,00 1,25 18:10:00
  • ECOGR 12,58 9,97 18:10:00
  • ECZYT 330,00 8,20 18:10:00
  • EDATA 5,80 1,22 18:10:00
  • EDIP 35,52 0,17 18:10:00
  • EFOR 145,60 1,25 18:10:00
  • EGEEN 8.130,00 -2,95 18:10:00
  • EGEGY 28,04 -1,75 18:10:00
  • EGEPO 7,79 -1,52 18:10:00
  • EGGUB 107,50 -2,36 18:10:00
  • EGPRO 27,80 -0,36 18:10:00
  • EGSER 3,44 0,58 18:10:00
  • EKGYO 20,22 -2,51 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EKIZ 85,00 -3,19 18:10:01
  • EKOS 28,44 -0,42 18:10:00
  • EKSUN 6,42 -1,68 18:10:00
  • ELITE 35,58 0,62 18:10:00
  • EMKEL 61,10 3,38 18:10:00
  • EMNIS 193,00 -1,03 18:10:01
  • ENDAE 16,55 -1,43 18:10:00
  • ENERY 10,29 3,94 18:10:00
  • ENJSA 80,45 -1,05 18:10:00
  • ENKAI 75,95 -0,07 18:10:00
  • ENSRI 113,50 -0,44 18:10:00
  • ENTRA 11,45 -1,21 18:10:00
  • EPLAS 6,20 -3,13 18:10:00
  • ERBOS 197,20 -2,38 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ERCB 76,70 -2,29 18:10:00
  • EREGL 29,18 1,18 18:10:00
  • ERSU 20,18 0,40 18:10:01
  • ESCAR 20,34 -3,14 18:10:00
  • ESCOM 3,40 -1,45 18:10:00
  • ESEN 7,16 1,85 18:10:00
  • ETILR 4,66 -1,89 18:10:00
  • ETYAT 25,00 -2,57 18:10:01
  • EUHOL 14,43 9,98 18:10:01
  • EUKYO 16,55 5,41 18:10:01
  • EUPWR 28,32 -2,61 18:10:00
  • EUREN 8,05 -8,83 18:10:00
  • EUYO 14,60 3,69 18:10:01
  • EYGYO 4,50 0,90 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.