DOLAR

42,1092

0,25%
EURO

48,3793

0,46%
ALTIN(gr)

5.359,71

0,56%
BİST 100

10914.1

0,56%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 10.914 s Değişim: 0.00% 0,00 Adet:   7.816 Mio.Lot Hacim:   141.024 Mio.TL
EN YÜKSEK 11083
EN DÜŞÜK 10,872
Açılış: 11.050 Dünkü Kapanış: 10.914

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DAGI 8,20 0,00 18:10:00
  • DAPGM 13,08 -3,61 18:10:00
  • DARDL 2,63 -2,23 18:10:00
  • DCTTR 32,74 -0,12 18:10:00
  • DENGE 3,48 0,00 18:10:00
  • DERHL 16,70 -2,05 18:10:00
  • DERIM 40,32 -0,05 18:10:00
  • DESA 14,81 -0,80 18:10:00
  • DESPC 58,70 -3,45 18:10:00
  • DEVA 70,45 -1,47 18:10:00
  • DGATE 82,35 -1,96 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DGGYO 32,90 0,49 18:10:01
  • DGNMO 6,26 -1,11 18:10:00
  • DIRIT 27,00 -3,57 18:10:01
  • DITAS 27,96 2,34 18:10:00
  • DMRGD 27,44 -1,86 18:10:00
  • DMSAS 9,36 -1,06 18:10:00
  • DNISI 21,70 -0,18 18:10:00
  • DOAS 181,20 0,39 18:10:00
  • DOCO 10.040,00 0,00 18:10:00
  • DOFER 60,70 1,93 18:10:00
  • DOFRB 112,20 10,00 18:10:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • DOGUB 53,00 -9,94 18:10:01
  • DOHOL 17,08 -1,27 18:10:00
  • DOKTA 25,50 0,00 18:10:01
  • DSTKF 647,00 -0,46 18:10:00
  • DUNYH 124,00 2,82 18:10:01
  • DURDO 4,01 1,52 18:10:00
  • DURKN 15,69 -1,63 18:10:00
  • DYOBY 14,41 0,21 18:10:00
  • DZGYO 7,16 -1,24 18:10:00

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.