DOLAR

47,4159

0.06%
EURO

54,5491

0.25%
ALTIN(gr)

6.215,05

0,30%
BİST 100

13443.89

0,30%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.443 s Değişim: -0.44% -58,97 Adet:   3.829 Mio.Lot Hacim:   72.753 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 13:56

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 8,86 -1,77 13:56:11
  • A1YEN 2,72 1,49 13:56:26
  • AAGYO 13,05 -1,14 13:56:54
  • ACSEL 125,80 3,11 13:57:02
  • ADEL 28,74 -0,21 13:56:06
  • ADESE 0,85 -1,16 13:56:53
  • ADGYO 49,38 -0,96 13:56:31
  • AEFES 21,76 1,30 13:56:53
  • AFYON 12,21 0,33 13:56:49
  • AGESA 238,20 0,93 13:52:39
  • AGHOL 35,56 1,60 13:54:35
  • AGROT 2,41 -0,41 13:57:05
  • AGYO 7,28 -1,22 13:56:45
  • AHGAZ 33,72 0,00 13:55:39
  • AHSGY 18,95 -1,46 13:53:45
  • AKBNK 63,35 0,08 13:56:47
  • AKCNS 236,00 -0,76 13:46:02
  • AKENR 9,94 -1,49 13:57:04
  • AKFGY 2,74 0,00 13:32:29
  • AKFIS 92,15 6,59 13:56:55
  • AKFYE 24,52 2,68 13:56:51
  • AKGRT 6,80 3,98 13:56:21
  • AKHAN 43,60 2,40 13:56:27
  • AKMGY 233,80 -0,13 13:53:28
  • AKSA 12,37 1,81 13:57:03
  • AKSEN 98,10 1,29 13:57:03
  • AKSGY 9,20 0,00 13:47:04
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 47,46 -1,66 13:56:51
  • AKYHO 2,28 -1,30 13:55:20
  • ALARK 103,50 1,97 13:57:07
  • ALBRK 7,89 0,38 13:55:41
  • ALBTN 35,66 -4,91 13:57:05
  • ALCAR 727,50 -1,36 13:55:09
  • ALCTL 177,90 -1,60 13:56:41
  • ALFAS 41,50 -1,10 13:56:32
  • ALGYO 3,37 0,30 13:55:06
  • ALKA 8,32 -0,36 13:56:38
  • ALKIM 15,95 0,19 13:49:07
  • ALKLC 392,50 -0,38 13:56:49
  • ALTNY 15,38 -0,45 13:55:37
  • ALVES 2,31 -2,53 13:56:41
  • ANELE 117,60 -2,65 13:56:51
  • ANGEN 9,52 0,11 13:39:24
  • ANHYT 110,70 1,28 13:56:02
  • ANSGR 26,70 -1,11 13:56:35
  • APBDL 36,45 -0,95 13:54:10
  • APGLD 509,00 1,29 13:53:50
  • APLIB 41,50 0,02 13:54:44
  • APMDL 24,80 0,08 13:55:05
  • APX30 37,13 -0,46 13:53:25
  • ARASE 107,40 -3,94 13:55:44
  • ARCLK 97,25 -1,12 13:56:09
  • ARDYZ 68,90 1,40 13:55:20
  • ARENA 22,10 -4,16 13:56:37
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 29,60 -3,46 13:57:06
  • ARMGD 202,50 1,05 13:56:21
  • ARSAN 3,33 0,00 13:56:44
  • ARTMS 39,34 -0,41 13:57:02
  • ARZUM 1,75 -2,23 13:56:22
  • ASELS 343,25 -3,17 13:57:05
  • ASGYO 10,64 0,19 13:56:16
  • ASTOR 282,25 1,53 13:57:06
  • ASUZU 50,60 -0,49 13:56:10
  • ATAGY 10,30 -0,48 13:46:09
  • ATAKP 50,65 -0,10 13:52:10
  • ATATP 228,00 5,56 13:55:53
  • ATATR 14,04 1,74 13:56:48
  • ATEKS 113,80 3,36 03:00:00
  • ATLAS 7,15 -0,42 13:55:23
  • ATSYH 119,30 8,45 13:55:27
  • AVGYO 13,91 -1,35 13:56:34
  • AVHOL 40,08 1,06 13:55:40
  • AVOD 3,76 0,27 13:47:58
  • AVPGY 51,00 0,00 13:56:58
  • AVTUR 14,92 -0,47 13:55:09
  • AYCES 470,75 -1,47 13:56:51
  • AYDEM 23,34 -1,27 13:56:42
  • AYEN 32,00 1,46 13:55:53
  • AYES 30,50 1,06 13:55:27
  • AYGAZ 267,75 0,47 13:56:35
  • AZTEK 4,16 1,22 13:56:56