DOLAR

48,9589

0,19%
EURO

55,8149

0,17%
ALTIN(gr)

6.737,03

0,29%
BİST 100

12899.35

0,29%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 12.899 s Değişim: 0.09% 11,02 Adet:   6.932 Mio.Lot Hacim:   99.639 Mio.TL
EN YÜKSEK 12997
EN DÜŞÜK 12,840
Açılış: 12.886 Dünkü Kapanış: 12.888

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:00

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • A1CAP 4,43 4,98 18:08:01
  • A1YEN 1,60 -2,44 18:05:05
  • AAGYO 8,34 0,97 18:09:43
  • ACSEL 91,10 1,45 18:09:28
  • ADEL 26,48 2,24 18:09:39
  • ADESE 0,70 1,45 18:09:39
  • ADGYO 54,00 0,00 18:09:50
  • AEFES 18,83 0,75 18:09:37
  • AFYON 11,15 -0,71 18:05:05
  • AGESA 232,50 0,48 18:05:05
  • AGHOL 34,00 -0,29 18:05:03
  • AGROT 1,45 0,00 18:09:48
  • AGYO 6,93 -1,70 17:36:39
  • AHGAZ 44,26 0,05 18:09:48
  • AHSGY 10,65 0,47 18:05:05
  • AKBNK 70,90 0,35 18:09:52
  • AKCNS 212,20 0,24 18:08:33
  • AKENR 8,80 0,57 18:08:15
  • AKFGY 2,45 0,41 18:05:05
  • AKFIS 15,75 5,00 18:09:03
  • AKFYE 3,56 1,42 17:59:58
  • AKGRT 5,33 0,19 18:09:03
  • AKHAN 27,64 9,94 17:43:19
  • AKMGY 227,30 1,70 18:08:10
  • AKSA 10,81 1,41 18:08:24
  • AKSEN 72,00 4,35 18:09:45
  • AKSGY 9,41 -0,63 18:09:03
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AKSUE 18,00 0,00 18:08:01
  • AKYHO 1,68 0,00 18:08:05
  • ALARK 107,00 1,90 18:08:52
  • ALBRK 8,41 0,72 18:08:01
  • ALBTN 23,32 3,92 18:05:05
  • ALCAR 644,00 1,26 18:09:19
  • ALCTL 93,45 0,59 18:08:01
  • ALFAS 32,94 -0,12 18:08:07
  • ALGYO 3,05 0,00 18:08:10
  • ALKA 6,48 -1,37 18:09:35
  • ALKIM 12,60 -0,79 17:59:54
  • ALKLC 224,20 -10,00 18:08:01
  • ALTNY 13,08 0,23 18:08:27
  • ALVES 0,59 0,00 18:09:39
  • ANELE 62,10 -10,00 17:17:48
  • ANGEN 7,09 1,72 17:56:09
  • ANHYT 99,75 -0,75 18:09:29
  • ANSGR 24,84 -1,11 18:09:50
  • APBDL 39,03 0,18 18:05:05
  • APGLD 546,00 0,18 18:05:03
  • APLIB 45,54 0,00 18:05:05
  • APMDL 27,14 0,00 18:05:05
  • APX30 39,20 -0,20 18:05:05
  • ARASE 99,25 2,64 18:09:00
  • ARCLK 85,80 -0,75 18:08:01
  • ARDYZ 67,00 5,85 18:05:05
  • ARENA 15,64 0,32 17:59:17
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ARFYE 14,30 6,64 18:09:04
  • ARMGD 146,90 9,96 17:59:50
  • ARSAN 3,68 0,55 18:09:34
  • ARTMS 35,00 2,70 17:59:51
  • ARZUM 1,24 4,20 18:08:25
  • ASELS 372,25 1,22 18:09:33
  • ASGYO 10,33 3,20 18:09:50
  • ASTOR 261,25 0,29 18:09:59
  • ASUZU 44,16 -0,32 18:08:01
  • ATAGY 8,80 -0,45 18:09:19
  • ATAKP 36,50 3,40 18:09:45
  • ATATP 244,10 2,69 18:08:01
  • ATATR 6,11 0,33 18:09:47
  • ATEKS 91,50 -3,68 18:08:01
  • ATLAS 5,23 -2,43 17:59:14
  • ATSYH 84,70 8,59 18:05:05
  • AVGYO 16,00 1,07 17:59:58
  • AVHOL 26,10 -0,08 18:09:09
  • AVOD 3,21 0,00 17:59:06
  • AVPGY 53,30 -0,84 18:05:05
  • AVTUR 10,27 -1,25 18:09:38
  • AYCES 398,25 -1,06 17:56:19
  • AYDEM 24,38 3,66 18:08:02
  • AYEN 27,64 1,84 18:08:02
  • AYES 25,60 0,23 12:55:05
  • AYGAZ 299,25 -2,05 18:08:21
  • AZTEK 3,45 2,68 18:08:50