DOLAR

43,6203

0.18%
EURO

51,4798

0.16%
ALTIN(gr)

6.872,95

2,10%
BİST 100

13456.52

2,10%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.432 s Değişim: -1.16% -157,11 Adet:   4.085 Mio.Lot Hacim:   101.445 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,431
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:54

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,04 0,30 15:55:14
  • AGHOL 34,60 0,58 15:53:40
  • AHGAZ 24,52 -0,81 15:54:59
  • AKBNK 83,30 -1,30 15:55:19
  • AKSA 10,56 -2,67 15:53:35
  • AKSEN 67,40 -4,67 15:55:10
  • ALARK 109,20 -1,53 15:54:54
  • ALFAS 40,82 -1,64 15:51:01
  • ALTNY 15,63 0,51 15:55:27
  • ANHYT 114,60 -2,22 15:54:42
  • ANSGR 26,62 -1,48 15:54:04
  • ARCLK 120,60 -0,33 15:54:53
  • ARDYZ 43,86 -5,27 15:55:11
  • ASELS 289,00 1,40 15:55:28
  • ASTOR 151,60 -2,13 15:55:14
  • AVPGY 53,15 -0,65 15:53:45
  • BERA 19,58 7,05 15:54:53
  • BIMAS 677,50 0,15 15:55:01
  • BRSAN 673,50 3,78 15:55:02
  • BRYAT 2.299,00 1,05 15:54:27
  • BSOKE 27,90 -0,36 15:55:19
  • BTCIM 4,79 -0,62 15:53:04
  • CANTE 1,79 -0,56 15:53:35
  • CCOLA 72,00 -2,11 15:52:14
  • CIMSA 49,46 -3,02 15:55:21
  • CLEBI 1.785,00 -0,72 15:52:38
  • CWENE 31,54 -0,19 15:54:43
  • DOAS 225,70 -0,27 15:54:42
  • DOHOL 20,36 -0,88 15:50:34
  • ECILC 111,70 -1,93 15:55:26
  • EFOR 23,50 4,72 15:54:38
  • EGEEN 7.182,50 -0,07 15:52:01
  • EKGYO 23,50 -2,25 15:54:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 9,36 -3,21 15:55:18
  • ENJSA 104,60 -2,24 15:55:27
  • ENKAI 93,95 -2,24 15:55:26
  • EREGL 28,70 0,00 15:54:48
  • EUPWR 39,76 -2,07 15:54:43
  • FROTO 115,50 0,26 15:54:55
  • GARAN 151,80 -1,62 15:55:28
  • GESAN 54,70 -2,41 15:54:25
  • GOLTS 348,25 0,22 15:55:11
  • GRTHO 248,70 3,84 15:52:24
  • GSRAY 1,17 0,00 15:52:16
  • GUBRF 502,00 -0,40 15:54:06
  • HALKB 43,40 -1,18 15:54:55
  • HEKTS 3,14 -3,09 15:52:18
  • IEYHO 77,20 0,00 15:52:51
  • ISCTR 16,37 -1,27 15:55:15
  • ISMEN 46,20 -2,37 15:55:10
  • KARSN 9,92 -1,10 15:51:58
  • KCAER 10,84 -1,19 15:51:40
  • KCHOL 202,60 -0,93 15:54:48
  • KONTR 9,89 -4,90 15:50:41
  • KONYA 4.420,00 -0,45 15:52:58
  • KRDMD 28,88 -2,56 15:54:15
  • KTLEV 35,84 -0,33 15:53:08
  • LMKDC 30,64 -1,10 15:52:05
  • MAGEN 41,74 0,82 15:50:07
  • MAVI 46,30 -2,03 15:54:51
  • MGROS 635,00 -1,93 15:55:11
  • MIATK 36,44 -0,49 15:55:01
  • MPARK 445,25 -1,33 15:50:52
  • OBAMS 8,56 1,54 15:55:11
  • ODAS 5,65 0,00 15:54:11
  • OTKAR 436,50 0,98 15:53:39
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 25,36 -2,16 15:55:20
  • PASEU 152,00 -1,30 15:53:01
  • PETKM 17,46 -2,18 15:53:21
  • PGSUS 201,70 -1,71 15:55:19
  • RALYH 171,30 -2,39 15:55:27
  • REEDR 6,73 0,30 15:55:20
  • SAHOL 102,00 -1,64 15:55:07
  • SASA 2,37 -4,82 15:55:23
  • SELEC 81,35 -0,49 15:53:05
  • SISE 46,54 -2,10 15:55:23
  • SKBNK 9,09 -1,62 15:54:49
  • SMRTG 7,87 -2,96 15:54:04
  • SOKM 61,70 -2,53 15:54:37
  • TABGD 250,50 -0,40 15:51:46
  • TAVHL 352,50 -0,21 15:54:39
  • TCELL 113,80 -1,98 15:54:42
  • THYAO 313,25 -1,18 15:55:20
  • TKFEN 78,10 -4,46 15:53:46
  • TOASO 320,25 -1,00 15:53:10
  • TRALT 45,48 -1,30 15:55:27
  • TRENJ 98,15 -1,80 15:54:06
  • TRMET 127,20 -2,00 15:52:00
  • TSKB 12,89 -1,60 15:54:18
  • TTKOM 66,35 -1,92 15:54:48
  • TTRAK 602,00 -0,25 15:53:22
  • TUPRS 223,60 -1,28 15:55:28
  • TURSG 11,76 -0,51 15:53:10
  • ULKER 130,20 -2,69 15:54:15
  • VAKBN 36,14 -2,17 15:55:19
  • VESTL 30,76 -1,73 15:55:11
  • YEOTK 41,16 -2,09 15:54:54
  • YKBNK 38,08 -0,47 15:55:14
  • ZOREN 3,38 -1,74 15:55:15