DOLAR

38,4486

0.08%
EURO

43,7551

-0.02%
ALTIN(gr)

4.074,16

-0,62%
BİST 100

9383.18

-0,62%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 9.372 s Değişim: -0.64% -60,12 Adet:   2.386 Mio.Lot Hacim:   62.053 Mio.TL
EN YÜKSEK 9465
EN DÜŞÜK 9,329
Açılış: 9.457 Dünkü Kapanış: 9.433

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:29

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 167,60 -1,24 15:29:58
  • AGHOL 280,50 -1,75 15:27:48
  • AGROT 7,87 -2,11 15:30:03
  • AHGAZ 21,62 -1,64 15:29:56
  • AKBNK 49,72 -3,46 15:30:03
  • AKSA 9,96 -0,80 15:30:03
  • AKSEN 32,06 -1,78 15:29:50
  • ALARK 98,10 -1,51 15:29:47
  • ALFAS 46,40 -1,53 15:30:03
  • ALTNY 79,80 0,95 15:29:58
  • ANHYT 84,10 -2,83 15:29:48
  • ANSGR 88,50 0,57 15:29:58
  • ARCLK 121,20 -1,54 15:29:58
  • ARDYZ 24,64 -2,84 15:29:29
  • ASELS 139,70 3,25 15:29:59
  • ASTOR 103,50 2,07 15:29:58
  • AVPGY 51,55 -0,87 15:29:55
  • BERA 15,04 -2,15 15:29:45
  • BIMAS 467,25 0,21 15:29:45
  • BRSAN 411,50 3,00 15:30:03
  • BRYAT 2.281,00 3,49 15:29:57
  • BSOKE 19,18 -0,16 15:30:00
  • BTCIM 5,20 -0,38 15:29:44
  • CANTE 1,71 -0,58 15:29:15
  • CCOLA 54,25 1,21 15:29:36
  • CIMSA 47,90 1,91 15:29:57
  • CLEBI 2.742,50 1,48 15:29:56
  • CWENE 15,68 -1,38 15:29:48
  • DOAS 209,10 -4,82 15:29:46
  • DOHOL 15,74 -1,69 15:29:45
  • ECILC 45,10 -0,22 15:29:54
  • EFORC 85,70 2,02 15:29:25
  • EGEEN 9.505,00 -1,48 15:30:03
  • EKGYO 12,17 1,76 15:30:00
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENERY 4,17 0,97 15:29:48
  • ENJSA 56,20 -0,79 15:29:56
  • ENKAI 63,90 4,75 15:29:19
  • EREGL 23,12 2,21 15:29:59
  • EUPWR 26,16 -1,88 15:29:44
  • FROTO 924,00 -0,43 15:30:00
  • GARAN 101,90 -0,68 15:30:03
  • GESAN 42,12 1,79 15:29:44
  • GOLTS 397,00 -1,85 15:29:57
  • GRTHO 285,25 -9,94 15:29:15
  • GSRAY 2,13 0,47 15:29:27
  • GUBRF 294,25 -1,01 15:27:14
  • HALKB 19,71 -1,25 15:29:47
  • HEKTS 3,19 -2,45 15:29:59
  • IEYHO 11,76 2,80 15:30:03
  • ISCTR 10,39 -2,99 15:29:51
  • ISMEN 37,86 -0,58 15:29:48
  • KARSN 10,92 1,02 15:29:55
  • KCAER 13,43 -0,44 15:29:59
  • KCHOL 145,40 -0,07 15:30:03
  • KONTR 27,68 -0,72 15:29:58
  • KONYA 6.455,00 -1,00 15:29:57
  • KOZAA 90,70 -2,00 15:30:03
  • KOZAL 26,16 -2,10 15:29:47
  • KRDMD 24,66 -0,24 15:29:57
  • KTLEV 76,90 6,81 15:29:55
  • LMKDC 28,86 -1,64 15:29:51
  • MAGEN 27,02 -0,30 15:29:44
  • MAVI 32,84 -1,56 15:30:00
  • MGROS 493,00 0,10 15:29:57
  • MIATK 34,86 -1,02 15:30:02
  • MPARK 335,00 0,45 15:30:00
  • OBAMS 71,40 -1,65 15:29:33
  • ODAS 5,03 -1,37 15:28:48
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OTKAR 384,50 -2,41 15:29:54
  • OYAKC 25,46 -5,49 15:30:01
  • PASEU 59,95 0,08 15:29:59
  • PETKM 16,62 -1,31 15:29:52
  • PGSUS 240,60 -0,99 15:30:03
  • RALYH 113,40 1,89 15:30:00
  • REEDR 11,64 -1,10 15:29:52
  • RYGYO 13,56 0,74 15:29:20
  • SAHOL 75,45 -2,90 15:29:51
  • SASA 4,09 -2,15 15:30:01
  • SELEC 66,70 1,44 15:29:38
  • SISE 35,08 -0,57 15:29:55
  • SKBNK 5,19 -1,52 15:26:04
  • SMRTG 31,12 -1,14 15:30:03
  • SOKM 39,16 -0,76 15:29:55
  • TABGD 172,00 -0,58 15:29:16
  • TAVHL 230,80 -1,83 15:29:49
  • TCELL 90,90 -0,44 15:29:58
  • THYAO 315,00 -0,87 15:29:57
  • TKFEN 134,30 0,30 15:29:28
  • TOASO 201,60 -0,74 15:29:59
  • TSKB 10,38 -3,35 15:29:59
  • TTKOM 53,40 -1,48 15:29:55
  • TTRAK 625,50 -1,65 15:29:42
  • TUPRS 124,40 -0,72 15:29:58
  • TURSG 17,53 -1,13 15:29:39
  • ULKER 113,80 0,71 15:30:03
  • VAKBN 20,78 -2,26 15:29:47
  • VESTL 43,72 -1,84 15:29:43
  • YEOTK 43,06 -3,02 15:29:59
  • YKBNK 22,82 -2,98 15:30:00
  • ZOREN 3,33 -0,60 15:29:50