DOLAR

44,7309

0.09%
EURO

52,8007

0.39%
ALTIN(gr)

6.916,07

1,51%
BİST 100

14202.24

1,51%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 14.202 s Değişim: 1.02% 143,73 Adet:   11.795 Mio.Lot Hacim:   237.611 Mio.TL
EN YÜKSEK 14356
EN DÜŞÜK 14,098
Açılış: 14.170 Dünkü Kapanış: 14.059

Verilerin Son Güncelleme Saati : 18:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 18,90 2,49 17:59:45
  • AGHOL 30,86 2,80 18:08:41
  • AKBNK 78,45 1,36 18:09:44
  • AKSA 10,32 0,29 18:09:49
  • AKSEN 83,70 0,90 17:59:54
  • ALARK 94,25 1,34 18:09:09
  • ALTNY 15,85 -1,31 17:59:49
  • ANSGR 27,84 2,13 18:08:02
  • ARCLK 117,80 -1,17 18:05:18
  • ASELS 411,75 -0,84 18:09:44
  • ASTOR 203,70 2,26 18:09:09
  • BALSU 14,80 2,92 18:09:49
  • BIMAS 752,00 1,08 18:09:49
  • BRSAN 568,50 7,67 18:09:26
  • BRYAT 2.169,00 3,78 18:09:08
  • BSOKE 35,70 1,25 18:09:41
  • BTCIM 6,76 0,90 18:08:49
  • CANTE 1,64 0,61 18:09:46
  • CCOLA 75,30 0,74 18:08:01
  • CIMSA 53,40 0,28 18:09:09
  • CVKMD 35,86 -0,11 18:08:32
  • CWENE 34,70 2,78 18:09:45
  • DAPGM 10,86 -4,49 18:09:48
  • DOAS 189,90 -0,58 18:08:33
  • DOHOL 21,80 1,49 18:09:21
  • DSTKF 2.115,00 1,83 18:09:02
  • ECILC 99,95 -8,47 18:09:08
  • EFOR 6,12 9,87 18:09:49
  • EKGYO 21,16 0,76 18:09:07
  • ENERY 9,14 5,42 18:09:47
  • ENJSA 123,70 4,12 18:09:42
  • ENKAI 104,60 4,29 18:09:45
  • EREGL 31,46 -1,69 18:09:54
  • EUPWR 43,90 -2,10 18:09:40
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUREN 5,20 -4,76 18:09:21
  • FENER 3,08 1,65 18:08:42
  • FROTO 106,10 1,14 18:08:40
  • GARAN 140,00 0,94 18:09:41
  • GENIL 10,44 -0,57 18:09:10
  • GESAN 50,20 -1,86 18:09:38
  • GLRMK 226,20 -2,50 18:09:56
  • GRSEL 316,75 1,69 18:08:31
  • GRTHO 266,00 -5,59 18:08:44
  • GSRAY 1,10 0,92 18:09:45
  • GUBRF 492,50 1,97 18:08:17
  • HALKB 39,78 -0,20 18:09:51
  • HEKTS 3,13 1,29 18:09:19
  • ISCTR 14,55 -0,41 18:09:28
  • ISMEN 44,98 3,12 18:08:01
  • IZENR 9,87 1,75 18:08:01
  • KCHOL 206,30 1,08 18:09:48
  • KLRHO 109,50 2,34 18:10:01
  • KONTR 9,87 -2,57 18:09:50
  • KRDMD 35,40 -1,94 18:08:32
  • KTLEV 83,20 2,91 18:09:38
  • KUYAS 86,95 1,10 18:09:48
  • MAGEN 62,40 0,65 18:09:27
  • MAVI 43,74 1,30 18:09:50
  • MGROS 649,00 1,25 18:09:21
  • MIATK 40,00 -0,40 18:09:38
  • MPARK 460,00 1,10 18:09:28
  • OBAMS 8,18 0,12 18:09:56
  • ODAS 6,75 -0,74 18:09:30
  • OTKAR 398,00 1,40 18:09:55
  • OYAKC 25,66 1,99 18:09:59
  • PAHOL 1,57 1,29 18:09:58
  • PASEU 120,80 -0,25 18:09:59
  • PATEK 20,22 0,70 18:09:51
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PETKM 22,06 -0,63 18:09:59
  • PGSUS 187,10 1,85 18:09:49
  • PSGYO 2,42 0,41 18:09:59
  • QUAGR 3,57 5,00 18:09:59
  • RALYH 281,75 9,95 18:09:50
  • REEDR 7,56 0,27 18:09:47
  • SAHOL 100,50 1,41 18:09:49
  • SARKY 28,42 1,65 18:09:44
  • SASA 2,72 4,62 18:10:01
  • SISE 48,08 0,67 18:09:59
  • SKBNK 12,70 1,68 18:09:58
  • SOKM 53,15 -0,75 18:09:54
  • TABGD 256,75 1,28 18:08:47
  • TAVHL 330,25 0,53 18:09:58
  • TCELL 116,30 0,52 18:09:56
  • THYAO 324,00 2,29 18:09:58
  • TKFEN 120,50 1,86 18:09:01
  • TOASO 298,00 5,02 18:09:57
  • TRALT 45,70 4,62 18:09:52
  • TRENJ 97,45 1,35 18:09:49
  • TRMET 137,00 1,33 18:09:20
  • TSKB 12,22 0,16 18:09:44
  • TTKOM 62,70 0,56 18:09:29
  • TUKAS 2,40 0,84 18:09:33
  • TUPRS 267,50 1,33 18:09:59
  • TUREX 8,16 2,00 18:09:54
  • TURSG 13,51 2,50 18:09:46
  • ULKER 120,30 0,84 18:09:53
  • VAKBN 34,26 -0,06 18:09:54
  • VESTL 28,16 1,08 18:09:53
  • YKBNK 37,68 -1,00 18:09:54
  • ZOREN 2,95 1,72 18:09:46