DOLAR

43,6173

0.18%
EURO

51,5635

0.32%
ALTIN(gr)

6.910,14

2,66%
BİST 100

13438.02

2,66%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.440 s Değişim: -1.10% -149,54 Adet:   5.342 Mio.Lot Hacim:   123.409 Mio.TL
EN YÜKSEK 13628
EN DÜŞÜK 13,403
Açılış: 13.586 Dünkü Kapanış: 13.589

Verilerin Son Güncelleme Saati : 17:05

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 20,08 0,50 17:06:25
  • AGHOL 34,66 0,76 17:06:18
  • AHGAZ 24,42 -1,21 17:06:12
  • AKBNK 83,40 -1,18 17:06:42
  • AKSA 10,52 -3,04 17:06:53
  • AKSEN 66,95 -5,30 17:05:43
  • ALARK 109,30 -1,44 17:06:26
  • ALFAS 40,74 -1,83 17:04:38
  • ALTNY 15,57 0,13 17:06:53
  • ANSGR 26,62 -1,48 17:06:26
  • ARCLK 120,20 -0,66 17:06:48
  • ASELS 287,75 0,96 17:06:53
  • ASTOR 150,10 -3,10 17:06:56
  • BALSU 16,77 -3,79 17:06:32
  • BERA 19,40 6,07 17:06:28
  • BIMAS 678,00 0,22 17:06:48
  • BRSAN 673,50 3,78 17:06:26
  • BRYAT 2.293,00 0,79 17:05:44
  • BSOKE 27,94 -0,21 17:06:37
  • BTCIM 4,81 -0,21 17:05:50
  • CANTE 1,79 -0,56 17:06:37
  • CCOLA 72,25 -1,77 17:06:57
  • CIMSA 49,68 -2,59 17:06:50
  • CWENE 31,58 -0,06 17:06:54
  • DAPGM 11,19 -1,67 17:06:29
  • DOAS 226,00 -0,13 17:06:09
  • DOHOL 20,28 -1,27 17:06:55
  • DSTKF 852,00 -0,35 17:06:29
  • ECILC 109,90 -3,51 16:58:43
  • EFOR 23,70 5,61 17:06:53
  • EGEEN 7.165,00 -0,31 17:06:29
  • EKGYO 23,54 -2,08 17:06:22
  • ENERY 9,36 -3,21 17:06:12
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ENJSA 104,60 -2,24 17:06:52
  • ENKAI 94,15 -2,03 17:06:26
  • EREGL 28,78 0,28 17:06:58
  • EUPWR 39,32 -3,15 17:06:47
  • FENER 3,32 -2,06 17:05:58
  • FROTO 115,30 0,09 17:06:54
  • GARAN 152,60 -1,10 17:06:57
  • GESAN 54,55 -2,68 17:06:45
  • GLRMK 184,60 -1,28 17:06:23
  • GRSEL 350,25 -2,98 17:06:57
  • GRTHO 249,80 4,30 17:06:54
  • GSRAY 1,17 0,00 17:06:21
  • GUBRF 509,50 1,09 17:05:46
  • HALKB 43,16 -1,73 17:06:41
  • HEKTS 3,15 -2,78 17:03:21
  • ISCTR 16,39 -1,15 17:06:51
  • ISMEN 46,14 -2,49 17:06:32
  • IZENR 9,39 -1,57 17:06:17
  • KCAER 10,85 -1,09 17:06:16
  • KCHOL 202,20 -1,12 17:06:33
  • KLRHO 581,50 -5,52 17:06:51
  • KONTR 9,77 -6,06 17:06:57
  • KRDMD 28,88 -2,56 17:06:27
  • KTLEV 35,96 0,00 17:06:58
  • KUYAS 55,25 -1,43 17:06:38
  • MAGEN 41,70 0,72 17:04:59
  • MAVI 46,06 -2,54 17:06:24
  • MGROS 638,00 -1,47 17:06:56
  • MIATK 36,26 -0,98 17:06:46
  • MPARK 446,00 -1,16 17:06:18
  • OBAMS 8,02 -4,86 17:06:53
  • ODAS 5,72 1,24 17:06:42
  • OTKAR 437,00 1,10 17:06:49
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • OYAKC 25,42 -1,93 17:06:22
  • PASEU 152,00 -1,30 17:06:47
  • PETKM 17,47 -2,13 17:06:26
  • PGSUS 202,60 -1,27 17:06:58
  • QUAGR 2,69 1,13 17:06:20
  • RALYH 170,70 -2,74 17:06:29
  • REEDR 6,68 -0,45 17:06:38
  • SAHOL 101,90 -1,74 17:06:20
  • SASA 2,39 -4,02 17:06:54
  • SISE 46,70 -1,77 17:06:50
  • SKBNK 9,12 -1,30 17:03:40
  • SOKM 61,95 -2,13 17:04:30
  • TABGD 251,25 -0,10 17:06:29
  • TAVHL 352,50 -0,21 17:03:12
  • TCELL 113,30 -2,41 17:06:22
  • THYAO 316,00 -0,32 17:06:56
  • TKFEN 77,85 -4,77 17:06:38
  • TOASO 314,75 -2,70 17:06:41
  • TRALT 46,02 -0,13 17:06:56
  • TRENJ 98,15 -1,80 17:05:45
  • TRMET 126,50 -2,54 17:06:22
  • TSKB 12,92 -1,37 17:06:29
  • TSPOR 1,05 -0,94 17:06:31
  • TTKOM 66,65 -1,48 17:06:23
  • TTRAK 608,00 0,75 17:06:47
  • TUPRS 223,10 -1,50 17:06:57
  • TURSG 11,79 -0,25 17:05:36
  • ULKER 130,10 -2,77 17:05:24
  • VAKBN 36,32 -1,68 17:05:27
  • VESTL 30,66 -2,04 17:06:08
  • YEOTK 40,80 -2,95 17:06:41
  • YKBNK 38,12 -0,37 17:06:44
  • ZOREN 3,39 -1,45 17:06:56