DOLAR

47,4206

0.06%
EURO

54,5574

0.27%
ALTIN(gr)

6.212,35

0,25%
BİST 100

13334.42

0,25%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.336 s Değişim: -1.23% -165,48 Adet:   4.694 Mio.Lot Hacim:   96.242 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,317
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 15:22

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,88 1,86 15:23:07
  • AKBNK 62,85 -0,71 15:22:50
  • AKSA 12,35 1,65 15:23:15
  • AKSEN 98,05 1,24 15:23:15
  • ALARK 102,30 0,79 15:21:16
  • ALTNY 15,34 -0,71 15:22:29
  • ANSGR 26,70 -1,11 15:18:43
  • ARCLK 97,25 -1,12 15:22:50
  • ASELS 338,50 -4,51 15:23:20
  • ASTOR 281,75 1,35 15:23:03
  • BALSU 14,90 4,56 15:23:22
  • BERA 12,71 -0,70 15:23:18
  • BIMAS 388,75 0,58 15:23:08
  • BRSAN 539,50 0,65 15:23:22
  • BRYAT 1.684,00 -0,94 15:23:09
  • BSOKE 35,12 0,34 15:22:29
  • BTCIM 4,92 -3,15 15:23:18
  • CANTE 1,20 -0,83 15:22:34
  • CCOLA 91,25 -0,22 15:23:17
  • CIMSA 47,12 -0,25 15:22:46
  • CVKMD 37,10 2,26 15:23:15
  • CWENE 36,14 -0,39 15:23:05
  • DAPGM 9,12 -0,22 15:22:56
  • DOAS 182,30 0,22 15:22:58
  • DOHOL 21,78 2,64 15:22:59
  • DSTKF 1.785,00 -1,65 15:23:12
  • ECILC 66,90 -1,40 15:19:05
  • EFOR 21,28 0,38 15:22:56
  • EKGYO 17,79 -1,11 15:23:10
  • ENERY 9,19 -0,54 15:22:16
  • ENJSA 109,10 0,83 15:22:15
  • ENKAI 86,30 -1,43 15:22:14
  • EREGL 42,56 -1,39 15:22:33
  • ESEN 3,32 -2,35 15:23:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • EUPWR 85,85 0,88 15:23:02
  • EUREN 3,83 -0,78 15:23:09
  • FENER 2,99 -3,24 15:22:30
  • FROTO 76,80 0,92 15:23:19
  • GARAN 124,50 -1,43 15:23:18
  • GENIL 9,14 -0,87 15:23:01
  • GESAN 73,25 -0,61 15:23:00
  • GLRMK 152,30 0,00 15:22:22
  • GRSEL 361,50 -0,41 15:18:54
  • GRTHO 254,00 0,59 15:22:09
  • GSRAY 0,99 0,00 15:23:21
  • GUBRF 403,00 1,00 15:23:12
  • HALKB 35,74 -0,83 15:23:11
  • HEKTS 2,82 0,36 15:22:34
  • IEYHO 165,20 -0,18 15:21:45
  • ISCTR 12,24 -0,49 15:23:20
  • ISMEN 34,50 -0,46 15:22:34
  • IZENR 8,73 -0,46 15:19:44
  • KCHOL 192,90 -0,36 15:23:09
  • KLRHO 73,95 -2,38 15:23:00
  • KRDMD 40,96 -2,10 15:23:22
  • KTLEV 156,00 0,00 15:23:19
  • KUYAS 66,40 -3,84 15:23:02
  • MAGEN 38,28 2,57 15:23:14
  • MAVI 38,96 1,25 15:22:05
  • MGROS 630,00 0,24 15:22:51
  • MIATK 30,88 -2,03 15:23:20
  • MPARK 402,50 -0,31 15:22:39
  • OBAMS 4,77 -2,65 15:22:30
  • ODAS 8,79 -0,57 15:22:18
  • ODINE 2.259,00 -10,00 15:21:53
  • OTKAR 307,00 1,40 15:22:26
  • OYAKC 20,94 0,19 15:23:22
  • PAHOL 1,33 -0,75 15:23:02
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PASEU 139,60 0,43 15:23:08
  • PATEK 18,73 -2,35 15:23:18
  • PETKM 19,30 -3,26 15:23:19
  • PGSUS 151,10 -1,63 15:23:22
  • PSGYO 3,60 2,27 15:23:05
  • QUAGR 3,46 -1,14 15:23:08
  • RALYH 229,30 -3,98 15:23:21
  • REEDR 6,43 -2,72 15:22:22
  • SAHOL 84,10 -0,83 15:22:30
  • SARKY 23,56 1,46 15:23:09
  • SASA 2,46 0,41 15:23:19
  • SISE 41,58 -0,62 15:22:57
  • SKBNK 7,74 -9,90 15:19:27
  • SOKM 52,65 0,19 15:22:41
  • TAVHL 268,75 -1,10 15:22:18
  • TCELL 100,30 -1,08 15:23:12
  • THYAO 310,50 -0,88 15:23:10
  • TKFEN 150,40 0,94 15:22:57
  • TOASO 262,25 -3,50 15:23:12
  • TRALT 44,48 0,68 15:22:20
  • TRENJ 91,50 0,11 15:21:40
  • TRMET 125,90 0,72 15:23:18
  • TSKB 10,96 1,11 15:22:50
  • TTKOM 50,95 -0,59 15:23:12
  • TUKAS 1,99 0,51 15:22:49
  • TUPRS 291,50 -2,10 15:23:12
  • TURSG 6,27 0,32 15:22:31
  • ULKER 88,10 -0,40 15:23:09
  • VAKBN 29,12 0,07 15:23:07
  • VESTL 23,24 -2,19 15:23:19
  • YKBNK 31,26 -1,82 15:23:21
  • ZOREN 2,35 -2,08 15:21:13