DOLAR

47,4174

0.06%
EURO

54,5014

0.16%
ALTIN(gr)

6.214,67

0,29%
BİST 100

13394.69

0,29%
BİST 100 CANLI TRAFİK
BIST 100: 13.369 s Değişim: -0.98% -132,28 Adet:   4.335 Mio.Lot Hacim:   86.193 Mio.TL
EN YÜKSEK 13489
EN DÜŞÜK 13,324
Açılış: 13.485 Dünkü Kapanış: 13.502

Verilerin Son Güncelleme Saati : 14:40

MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • AEFES 21,88 1,86 14:41:38
  • AKBNK 62,85 -0,71 14:41:44
  • AKSA 12,34 1,56 14:41:52
  • AKSEN 98,30 1,50 14:40:45
  • ALARK 103,40 1,87 14:41:54
  • ALTNY 15,31 -0,91 14:40:28
  • ANSGR 26,56 -1,63 14:41:39
  • ARCLK 97,65 -0,71 14:41:01
  • ASELS 340,75 -3,88 14:41:53
  • ASTOR 281,75 1,35 14:41:33
  • BALSU 15,01 5,33 14:41:40
  • BERA 12,73 -0,55 14:41:19
  • BIMAS 389,25 0,71 14:41:53
  • BRSAN 536,50 0,09 14:40:31
  • BRYAT 1.685,00 -0,88 14:41:39
  • BSOKE 35,48 1,37 14:40:25
  • BTCIM 4,99 -1,77 14:41:51
  • CANTE 1,19 -1,65 14:41:03
  • CCOLA 91,35 -0,11 14:41:03
  • CIMSA 47,20 -0,08 14:41:39
  • CVKMD 36,84 1,54 14:41:25
  • CWENE 36,12 -0,44 14:41:35
  • DAPGM 9,15 0,11 14:39:43
  • DOAS 182,80 0,49 14:41:06
  • DOHOL 21,62 1,89 14:41:38
  • DSTKF 1.792,00 -1,27 14:41:54
  • ECILC 67,10 -1,11 14:41:01
  • EFOR 21,32 0,57 14:41:22
  • EKGYO 17,81 -1,00 14:41:53
  • ENERY 9,22 -0,22 14:39:24
  • ENJSA 108,80 0,55 14:41:20
  • ENKAI 86,50 -1,20 14:41:25
  • EREGL 42,82 -0,79 14:41:27
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • ESEN 3,33 -2,06 14:40:21
  • EUPWR 86,70 1,88 14:41:51
  • FENER 3,00 -2,91 14:41:01
  • FROTO 77,25 1,51 14:41:42
  • GARAN 124,70 -1,27 14:41:00
  • GENIL 9,18 -0,43 14:38:25
  • GESAN 73,30 -0,54 14:41:32
  • GLRMK 153,00 0,46 14:41:38
  • GRSEL 362,00 -0,28 14:41:52
  • GRTHO 255,00 0,99 14:40:37
  • GSRAY 0,99 0,00 14:41:27
  • GUBRF 404,50 1,38 14:41:44
  • HALKB 36,08 0,11 14:41:23
  • HEKTS 2,83 0,71 14:41:53
  • IEYHO 165,60 0,06 14:40:36
  • ISCTR 12,24 -0,49 14:41:49
  • ISMEN 34,54 -0,35 14:41:46
  • IZENR 8,78 0,11 14:41:38
  • KCHOL 194,50 0,46 14:41:46
  • KLRHO 73,95 -2,38 14:41:19
  • KRDMD 41,20 -1,53 14:41:21
  • KTLEV 156,20 0,13 14:41:53
  • KUYAS 66,80 -3,26 14:40:43
  • MAGEN 38,22 2,41 14:38:39
  • MAVI 38,92 1,14 14:41:24
  • MGROS 631,00 0,40 14:41:48
  • MIATK 31,06 -1,46 14:41:39
  • MPARK 403,25 -0,12 14:37:49
  • OBAMS 4,79 -2,24 14:41:33
  • ODAS 8,79 -0,57 14:39:26
  • ODINE 2.259,00 -10,00 14:40:46
  • OTKAR 307,00 1,40 14:40:34
  • OYAKC 21,06 0,77 14:41:18
MENKUL FİYAT % ZAMAN
  • PAHOL 1,34 0,00 14:41:34
  • PASEU 141,90 2,09 14:41:53
  • PATEK 18,81 -1,93 14:41:28
  • PETKM 19,39 -2,81 14:41:50
  • PGSUS 151,60 -1,30 14:41:48
  • PSGYO 3,61 2,56 14:41:32
  • QUAGR 3,44 -1,71 14:41:43
  • RALYH 228,70 -4,23 14:41:53
  • REEDR 6,47 -2,12 14:41:37
  • SAHOL 84,35 -0,53 14:41:39
  • SARKY 23,46 1,03 14:41:34
  • SASA 2,47 0,82 14:41:50
  • SISE 41,58 -0,62 14:41:13
  • SKBNK 7,74 -9,90 14:41:37
  • SOKM 52,75 0,38 14:41:31
  • TAVHL 266,50 -1,93 14:41:01
  • TCELL 100,30 -1,08 14:41:50
  • THYAO 312,25 -0,32 14:41:53
  • TKFEN 150,50 1,01 14:41:16
  • TOASO 262,00 -3,59 14:41:41
  • TRALT 44,52 0,77 14:41:41
  • TRENJ 91,90 0,55 14:40:49
  • TRMET 127,00 1,60 14:41:16
  • TSKB 11,06 2,03 14:41:43
  • TTKOM 51,00 -0,49 14:40:59
  • TUKAS 1,99 0,51 14:41:32
  • TUPRS 292,50 -1,76 14:41:49
  • TURSG 6,30 0,80 14:41:19
  • ULKER 88,35 -0,11 14:41:16
  • VAKBN 29,16 0,21 14:41:10
  • VESTL 23,60 -0,67 14:41:13
  • YKBNK 31,44 -1,26 14:41:52
  • ZOREN 2,36 -1,67 14:39:10